公募基金产品风险评级体系
I. 公募基金类型划分
天相投资顾问有限公司基金分类体系包含一级分类、二级分类和三级分类三个层次。
天相基金一级分类遵循中国证监会发布的《证券投资基金运作管理办法》中对基金类型的有关规定,将基金分为货币市场基金、股票基金、债券基金、混合基金、海外投资基金、基金中基金(FOF)、商品基金、其他基金八类。
天相基金二级和三级分类在天相基金一级分类的基础上,主要参考基金合同中规定的资产配置比例,并综合考虑基金的业绩比较基准、投资限制、风险收益特征等因素,进行二级和三级细分。货币市场基金不进行二级和三级分类。
具体分类见下表:
天相基金类型的一级分类划分标准为:
一级分类 | 分类标准 |
---|---|
货币市场基金 | 仅投资于货币市场工具,并满足《货币市场基金监督管理办法》中的规定的基金。 |
股票基金 | 百分之八十以上的基金资产投资于股票的基金。 |
债券基金 | 百分之八十以上的基金资产投资于债券的基金。 |
混合基金 | 主要投资于股票、债券和货币市场工具,并且不符合股票基金或债券基金任一分类要求的基金。 |
海外投资基金 | 主要投资于非中国大陆国家/地区市场的基金。 |
基金中基金(FOF) | 百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的基金。 |
商品基金 | 主要投资于大宗商品类ETF、大宗商品期货合约、大宗商品现货合约及其他相关衍生品的基金。 |
其他基金 | 暂时无法归入以上分类的基金。 |
天相基金类型的二级和三级子类划分标准为:
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 分类标准 |
---|---|---|---|
货币市场基金 | —— | —— | 仅投资于货币市场工具,并满足《货币市场基金监督管理办法》中的规定的基金。 |
股票基金 | 积极投资股票基金 | 普通积极股票基金 | 运用主动投资方法且股票配置比例的下限≥80%的基金。 |
进取积极股票基金 | 满足积极投资股票基金条件,投资于科创板/创业板/北交所股票资产占非现金资产或股票资产的比例≥80%,或投资于全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票的比例≥15%的基金。 | ||
纯指数股票基金 | 市场宽基纯指数股票基金 | 运用完全复制法、优化复制法或抽样复制法等方法跟踪市场宽基市值加权指数,且不以获得超额收益为目标的基金。 | |
主题行业纯指数股票基金 | 运用完全复制法、优化复制法或抽样复制法等方法跟踪主题/行业/科创/创业/SmartBeta等非市场宽基指数,且不以获得超额收益为目标的基金。 | ||
增强指数股票基金 | 市场宽基增强指数股票基金 | 运用增强型指数化投资方法跟踪市场宽基市值加权指数并希望获得超额收益的基金。 | |
主题行业增强指数股票基金 | 运用增强型指数化投资方法跟踪主题/行业/科创/创业/SmartBeta等非市场宽基指数并希望获得超额收益的基金。 | ||
债券基金 | 纯债债券基金 | 短期纯债债券基金 | 投资于债券类资产,不参与股票一、二级市场投资,且在招募说明书中明确其债券的期限配置为短期,投资于剩余期限不超过397天(含)的短期债券占非现金资产/债券资产比例不低于80%的基金。 |
中长期纯债债券基金 | 投资于债券类资产,不参与股票一、二级市场投资,且在招募说明书中对投资组合剩余期限没有具体要求或要求不符合短期纯债债券基金定义的基金。 | ||
混债债券基金 | 可投转债债券基金 | 可投资范围包含国债、金融债、企业债等标准债券工具,以及可转换债券、可交换债券等混合权益债券工具,但可转债投资不满足可转债债券基金要求,不参与股票市场交易的债券基金。 | |
二级债券基金 | 可投资范围包含国债、金融债、企业债等标准债券工具,以及可转换债券、可交换债券等混合权益债券工具,但可转债投资不满足可转债债券基金要求,可参与股票市场交易的债券基金。 | ||
可转债债券基金 | —— | 投资于可转债的比例≥投资于固收类资产的80%的基金。 | |
指数债券基金 | 利率债指数债券基金 | 以利率债(国债、地方政府债券、政策性金融债和央行票据等)指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。 | |
信用债指数债券基金 | 以信用债(公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。 | ||
可转债指数债券基金 | 以可转债指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。 | ||
混合基金 | 偏股混合基金 | 普通偏股混合基金 | 投资于多种资产类别,权益类资产配置比例上限≥70%且下限≥40%的基金。 |
进取偏股混合基金 | 满足普通偏股混合基金条件,投资于创业板/科创板/北交所股票资产占非现金资产或股票资产的比例≥80%,或投资于全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票比例上限≥15%的基金。 | ||
灵活配置混合基金 | —— | 投资于多种资产类别,权益类资产配置比例上限≥70%且下限<40%的基金。 | |
均衡配置混合基金 | —— | 投资于多种资产类别,权益类资产配置比例上限>40%且<70%的基金。 | |
偏债混合基金 | —— | 投资于多种资产类别,权益类资产配置比例上限≤40%的基金。 | |
绝对收益目标混合基金 | —— | 根据基金招募说明书中业绩比较基准的类型,绝对收益目标混合基金主要包含业绩比较基准符合以下任一特征的混合型基金:1、固定收益率;2、债券指数或收益率;3、银行存款或其它市场参考利率;4、包括但不限于以上几类的加权平均;5、包括但不限于以上几类的固定倍数。 | |
固定收益类混合基金 | —— | 投资于具备固定收益类风险特征资产(如同业存单)的比例不低于基金资产80%,且不属于其他一级分类的基金。 | |
海外投资基金 | 海外股票基金 | —— | 主要投资区域为境外市场,且投资标的底层大类及比例上,满足任一股票基金一级分类下细分类型要求的基金。 |
海外债券基金 | —— | 主要投资区域为境外市场,且投资标的底层大类及比例上,满足任一债券基金一级分类下细分类型要求的基金。 | |
海外混合基金 | —— | 主要投资区域为境外市场,且投资标的底层大类及比例上,满足任一混合基金一级分类下细分类型要求,且不属于海外股票基金或海外债券基金的基金。 | |
海外商品基金 | 海外黄金基金 | 主要投资区域为境外市场,且投资标的底层大类及比例上,满足黄金基金细分类型要求的基金。 | |
海外大宗商品基金 | 主要投资区域为境外市场,且投资标的底层大类及比例上,满足大宗商品基金细分类型要求的基金。 | ||
基金中基金(FOF) | 普通FOF基金 | 股票FOF基金 | 投资于股票基金一级分类下细分类型基金占基金资产的比例≥80%的基金中基金。 |
债券FOF基金 | 投资于债券基金一级分类下细分类型基金占基金资产的比例≥80%的基金中基金。 | ||
混合FOF基金 | 投资于股票基金、债券基金、货币市场基金以及其他基金一级分类下细分类型基金占基金资产的比例≥80%,且不符合股票FOF基金或债券FOF基金等相关要求的基金中基金。 | ||
养老目标FOF基金 | 偏股养老目标FOF基金 | 投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计上限≤80%且>60%,不包含持有期在五年以下的养老目标FOF基金。养老目标基金应当在基金名称中包含“养老目标”字样且反映基金的投资策略。根据目前规则及测算,属于本类的目标日期策略通常距离到期在15年及以上。 | |
均衡养老目标FOF基金 | 投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计上限≤60%且大于30%,不包含持有期在三年以下的养老目标FOF基金。养老目标基金应当在基金名称中包含“养老目标”字样且反映基金的投资策略。根据目前规则及测算,属于本类的目标日期策略通常距离到期在15年以下且五年及以上。 | ||
偏债养老目标FOF基金 | 投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计上限≤30%,不包含持有期在一年以下的基金。养老目标基金应当在基金名称中包含“养老目标”字样且反映基金的投资策略。根据目前规则及测算,属于本类的目标日期策略通常距离到期在五年以下。 | ||
商品基金 | 黄金基金 | —— | 投资于黄金现货或黄金ETF的基金。 |
大宗商品基金 | —— | 除黄金基金外,投资于大宗商品类ETF、大宗商品期货合约、大宗商品现货合约及其他相关衍生品的基金。 | |
其他基金 | 基础设施基金(REITs) | —— | 主要是指公开发行不动产投资基金,以能够产生稳定现金流的不动产作为基础资产的投资计划、信托基金或上市证券,投资标的包括商业地产、基础设施等。其中,主要投资于基础设施的产品为基础设施基金(REITs)。 |
管理人中管理人(MOM) | —— | 证券基金经营机构(母管理人)将所管理资产管理产品部分或者全部资产委托给多个符合条件的第三方资产管理机构(子管理人)进行管理的公募基金产品。 |
II.公募基金事前风险评级
天相投顾依照基金产品分类,参考不同类别的固定匹配风险倾向,经分析师综合评估后,确认公募基金事前风险评级。评价方法体系如下所示:
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 风险倾向 |
---|---|---|---|
货币市场基金 | —— | —— | 低风险 |
股票基金 | 积极投资股票基金 | 普通积极股票基金 | 中风险 |
进取积极股票基金 | 中高风险 | ||
纯指数股票基金 | 市场宽基纯指数股票基金 | 中风险 | |
主题行业纯指数股票基金 | 中高风险 | ||
增强指数股票基金 | 市场宽基增强指数股票基金 | 中风险 | |
主题行业增强指数股票基金 | 中高风险 | ||
债券基金 | 纯债债券基金 | 短期纯债债券基金 | 中低风险 |
中长期纯债债券基金 | 中低风险 | ||
混债债券基金 | 可投转债债券基金 | 中低风险 | |
二级债券基金 | 中低风险 | ||
可转债债券基金 | —— | 中风险 | |
指数债券基金 | 利率债指数债券基金 | 中低风险 | |
信用债指数债券基金 | 中低风险 | ||
可转债指数债券基金 | 中风险 | ||
混合基金 | 偏股混合基金 | 普通偏股混合基金 | 中风险 |
进取偏股混合基金 | 中高风险 | ||
灵活配置混合基金 | —— | 中风险 | |
均衡配置混合基金 | —— | 中风险 | |
偏债混合基金 | —— | 中风险 | |
绝对收益目标混合基金 | —— | 中风险 | |
固定收益类混合基金 | —— | 低风险 | |
海外投资基金 | 海外股票基金 | —— | 中风险 |
海外债券基金 | —— | 中低风险(投资级IG)中风险(高收益HY) | |
海外混合基金 | —— | 中风险 | |
海外商品基金 | 海外黄金基金 | 中风险 | |
海外大宗商品基金 | 中高风险 | ||
基金中基金(FOF) | 普通FOF基金 | 股票FOF基金 | 中风险 |
债券FOF基金 | 中低风险 | ||
混合FOF基金 | 中风险 | ||
养老目标FOF基金 | 偏股养老目标FOF基金 | 中风险 | |
均衡养老目标FOF基金 | 中风险 | ||
偏债养老目标FOF基金 | 中风险 | ||
商品基金 | 黄金基金 | —— | 中风险 |
大宗商品基金 | —— | 中高风险 | |
其他基金 | 基础设施基金(REITs) | —— | 中风险 |
管理人中管理人(MOM) | —— | 中风险 |
III.使用风险评级
1)事前风险评级在产品新发时进行评定,无定期更新。若有不定期更新调整,天相投顾将与适当性服务客户进行沟通。
2)对选购事前法与孰高比对的适当性服务客户,天相投顾每月提供事前、管理人(仅供参考)的孰高比对结果供参考。
3)风险评级结果不应作为买卖某只基金的唯一建议。
重要免责申明
报告所引用信息和数据均来源于公开资料和合法渠道,天相分析师力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正,但不对所引用资料和数据本身的真实性、准确性和完整性作出保证。报告中的任何观点与建议仅代表报告当日对上市公司价值的判断,仅供阅读者参考,不构成对基金买卖的出价或询价,也不保证对作出的任何判断不会发生任何变更。阅读者根据本报告作出投资所引致的任何后果,概与天相及分析师无关。
本报告版权归天相所有,为非公开资料,仅供天相客户使用。未经天相书面授权,任何人不得以任何形式传送、发布、复制本报告。天相保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
联系方式
北京富凯 地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701室
电话:010-66045566 传真:010-66573918 邮编:100033
北京德胜园 地址:北京市西城区新街口外大街28号C座五层
电话:010-66045566 传真:010-66045700 邮编:100088
上海天相 地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号602室
电话:021-58824282 传真:021-58824283 邮编:200135