银行 | 公司代码 | 线下签解约 | 线上签约途径(个人) | 线上解约途径(个人) | 线上签约(机构) | |||
银行柜台 (所有客户适用) | 手机银行 | 网上银行 | 是否需要UKEY 或者密 码器 | 手机银行 | 网上银行 | 网上银行 | ||
工商银行 | 11390000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
建设银行 | 018202 | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
中国银行 | 00000158 | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
交通银行 | 000034 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
农业银行 | 01580000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
中信银行 | 01580000 | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
平安银行 | 01580000 | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
民生银行 | 01580000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
光大银行 | 01580000 | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
兴业银行 | 01580000 | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
浦发银行 | 01580000 | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | ✓ |
招商银行 | 003059 | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
广发银行 | 01580000 | ✓ | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
邮政储蓄银行 | 01580000 | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | ✓ |
无资金限额和转账次数限制,休眠账户除外。
注意:休眠账户当日入金总额不超过1001元。
每个资金账户当日累计出金限额默认为人民币1亿元、累计出金笔数为5笔;如客户当日资金账户计划出金超出上述限额的,可在当日银期转账时间结束前向分支机构运营人员反馈或致电客服热线。
当日有交易委托或有持仓情况下,资金账户的可取资金为可用资金的90%;客户在交易日内所有持仓都平仓的情况下,当日取款比例自动恢复为 100%。
期货资金账户有设置预留10元的保底资金,如需取消,客户可在交易日内无委托、交易和持仓的情况下,在当日银期转账时间结束前向分支机构运营人员或致电客服热线申请当日取消保底资金。
注意:休眠客户、证件过期或账户资料不符有关规定的客户被限制出金,需做相应的申请或资料完善后给予放开出金权限。