| 基金名称 | 基金管理人名称 | 风险等级 | 认购金额起点 | 批准产品发行或备案的部门(或机构) | 销售网点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旌安11号私募证券投资基金 | 浙江旌安私募基金有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 恒基瑞腾FOF一号私募证券投资基金 | 上海恒基浦业资产管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 茂源量化中证红利指数增强2号1期私募证券投资基金 | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 子午量化选股八号私募证券投资基金C | 上海子午投资管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 茂源量化中证1000增强29号私募证券投资基金C | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 宏锡商品期货指数增强2号私募证券投资基金B类 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 交睿宏安1号私募证券投资基金B | 上海交睿私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 300万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 交睿宏安1号私募证券投资基金C | 上海交睿私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 思瑞金字塔信选一号私募证券投资基金 | 海南思瑞私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 图灵择时500指数增强2号私募证券投资基金A类 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |

粤ICP备14051234号
粤公网安备44030402000257号