| 基金名称 | 基金管理人名称 | 风险等级 | 认购金额起点 | 批准产品发行或备案的部门(或机构) | 销售网点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安贤CTA安享3号私募证券投资基金 | 北京安贤私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 安值福慧量化1号私募证券基金 | 青岛安值投资管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 龙旗量化多头13号私募证券投资基金 | 杭州龙旗科技有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 傲创恒熠1号私募证券投资基金 | 傲创(杭州)资产管理有限公司 | 中等风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 迈德瑞趋势机会9号私募证券投资基金 | 迈德瑞投资管理(珠海横琴)有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 均直长强2号私募证券投资基金B | 上海均直资产管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 尚艺全天候信享版1号私募证券投资基金 | 北京尚艺私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 橡木观海八号私募证券投资基金A类 | 杭州橡木私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 橡木观海八号私募证券投资基金B类 | 杭州橡木私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 300万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 均成CTA增强5号私募证券投资基金 | 横琴均成资产管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |

粤ICP备14051234号
粤公网安备44030402000257号