| 颁奖单位 | 奖项名称 | 奖杯/证书名称 | 获奖单位 | 获奖时间 |
| 上海证券交易所 | 2023股票期权市场发展贡献奖 | 十佳期权经纪商 | 中信期货 | 2024/2/19 |
| 期权百强营业部 | 中信期货华南分公司 | 2024/2/19 | ||
| 十佳期权讲师 | 康遵禹 | 2024/2/19 | ||
| 郑州商品交易所 | 2023年度优秀会员-综合类 | 优秀会员 | 中信期货 | 2024/2/6 |
| 产业服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/2/6 | ||
| 机构服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/2/6 | ||
| 专业类 | 期权市场服务奖 | 中信期货 | 2024/2/6 | |
| 技术支持奖 | 中信期货 | 2024/2/6 | ||
| 客户管理奖 | 中信期货 | 2024/2/6 | ||
| 产业服务类 | 农业产业服务奖 | 中信期货 | 2024/2/6 | |
| 纺织产业服务奖 | 中信期货 | 2024/2/6 | ||
| 能化产业服务奖 | 中信期货 | 2024/2/6 | ||
| 冶金产业服务奖 | 中信期货 | 2024/2/6 | ||
| 产业服务优秀营业部 | 农业产业服务奖 | 中信期货云南分公司 | 2024/2/6 | |
| 纺织产业服务奖 | 中信期货新疆分公司 | 2024/2/6 | ||
| 能化产业服务奖 | 中信期货浙江分公司 | 2024/2/6 | ||
| 冶金产业服务奖 | 中信期货宁夏分公司 | 2024/2/6 | ||
| 中国金融期货交易所 | 2023年度优秀会员 | 白金奖 | 中信期货 | 2024/2/27 |
| 风险管理服务奖(股指期货类) | 中信期货 | 2024/2/27 | ||
| 风险管理服务奖(国债期货类) | 中信期货 | 2024/2/27 | ||
| 风险管理服务奖(股指期权类) | 中信期货 | 2024/2/27 | ||
| 技术管理奖 | 中信期货 | 2024/2/27 | ||
| 市场宣传奖 | 中信期货 | 2024/2/27 | ||
| 机构服务奖 | 中信期货 | 2024/2/27 | ||
| 上海期货交易所 | 2023年度会员评优 | 优秀会员金奖 | 中信期货 | 2024/4/3 |
| 有色产业服务奖 | 中信期货 | 2024/4/3 | ||
| 钢材产业服务奖 | 中信期货 | 2024/4/3 | ||
| 能化产业服务奖 | 中信期货 | 2024/4/3 | ||
| 贵金属产业服务奖 | 中信期货 | 2024/4/3 | ||
| 期权市场服务奖 | 中信期货 | 2024/4/3 | ||
| 航运产业服务奖 | 中信期货 | 2024/4/3 | ||
| 上期“强源助企”贡献奖 | 中信期货 | 2024/4/3 | ||
| 技术护航先锋奖 | 中信期货 | 2024/4/3 | ||
| 2023年度优秀分析师(团队)评选 | 优秀投研团队 | 中信期货研究所 | 2024/4/8 | |
| 优秀有色金属产业服务团队 | 中信期货研究所有色与新材料组 | 2024/4/8 | ||
| 优秀黑色金属产业服务团队 | 中信期货研究所黑色建材组 | 2024/4/8 | ||
| 优秀能化产业服务团队 | 中信期货研究所能化研究组 | 2024/4/8 | ||
| 优秀有色金属分析师 | 沈照明 | 2024/4/8 | ||
| 优秀能化分析师 | 李青、杨家明 | 2024/4/8 | ||
| 优秀期权分析师 | 魏新照 | 2024/4/8 | ||
| 上海国际能源交易中心 | 2023年度优秀分析师(团队)评选 | 优秀原油分析师 | 桂晨曦 | 2024/4/8 |
| 2023年度会员评优 | 优秀会员奖 | 中信期货 | 2024/4/3 | |
| 国际市场服务奖 | 中信期货 | 2024/4/3 | ||
| 大连商品交易所 | 2023年度优秀会员 | 卓越会员 | 中信期货 | 2024/4/8 |
| 技术服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/4/8 | ||
| 场外市场建设优秀会员 | 中信期货 | 2024/4/8 | ||
| 农产品产业服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/4/8 | ||
| 能化产业服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/4/8 | ||
| 钢铁原燃料产业服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/4/8 | ||
| 机构服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/4/8 | ||
| 期权市场服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/4/8 | ||
| 国际市场服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/4/8 | ||
| 乡村振兴服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/4/8 | ||
| 投资者教育服务优秀会员 | 中信期货 | 2024/4/8 | ||
| 广州期货交易所 | 首届优秀会员 | 优秀会员金奖 | 中信期货 | 2024/4/12 |
| 工业硅产业服务奖 | 中信期货 | 2024/4/12 | ||
| 碳酸锂产业服务奖 | 中信期货 | 2024/4/12 | ||
| 优秀做市商 | 工业硅期货做市商白金奖 | 中信中证资本 | 2024/4/12 | |
| 香港交易所 | Top Broker Currency Futures | Top Broker Currency Futures | 中信期货国际 | 2024/3 |
| 2023年模范中资期货商评选 | 2023年模范中资期货商 | 中信期货国际 | 2024/4 | |
| 新加坡交易所 | 2024新交所日经225指数衍生品 | 前三大中资期货经纪商 | 中信期货国际 | 2024/11/1 |
| 2024新交所美元/离岸人民币期货 | 前五大中资期货经纪商 | 中信期货国际 | 2024/11/1 | |
| 2024新交所印度GIFT互联互通Nifty衍生品 | 前两大中资期货经纪商 | 中信期货国际 | 2024/11/1 | |
| 中国人民银行 | 2023年度人民银行金融科技发展奖 | 二等奖 | 中信期货 | 2024/10/18 |
| 浦东新区人民政府 | 2023年度浦东新区经济突出贡献奖 | 2023年度浦东新区经济突出贡献奖 | 中信寰球商贸 | 2024/4/12 |
| 中国保险资产管理业协会 | IAMAC推介——2023年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构 | 最受险资欢迎期货公司 | 中信期货 | 2024/9/27 |
| 最受险资欢迎期货公司-国债期货业务 | 中信期货 | 2024/9/27 | ||
| 最受险资欢迎期货公司-股指期货业务 | 中信期货 | 2024/9/27 | ||
| 中央国债登记结算有限责任公司 | 2023年度中债成员业务发展质量评价 | 担保品业务杰出贡献机构 | 中信期货 | 2024/1/2 |
| 证券时报 | 2024期货君鼎奖 | 领军期货公司君鼎奖 | 中信期货 | 2024/11/29 |
| 乡村振兴期货公司君鼎奖 | 中信期货 | 2024/11/29 | ||
| 期货资管君鼎奖 | 中信期货 | 2024/11/29 | ||
| 期货日报 | 第十七届最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选 | 中国最佳期货公司 | 中信期货 | 2024/11/27 |
| 最佳金融期货服务奖 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 年度最佳资产管理领航奖 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 年度优秀资管产品 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 中国最佳衍生品综合服务创新奖 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 年度投资者保护教育创新奖 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 中国最佳期货经营分支机构 | 中信期货华南分公司 | 2024/11/27 | ||
| 最佳数字化转型期货经营机构 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 最佳金融科技创新精英奖 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 中国金牌期货研究所 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 最佳农产品产业期货研究团队 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 最佳期货研究机构领头人 | 王稹 | 2024/11/27 | ||
| 最佳宏观金融期货研究团队 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 最佳黑色产业期货研究团队 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 最佳金属产业期货研究团队 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 最佳能源化工产业期货研究团队 | 中信期货 | 2024/11/27 | ||
| 最佳工业品期货分析师 | 桂晨曦、黄谦、沈照明 | 2024/11/27 | ||
| 最佳农副产品期货分析师 | 刘高超、王聪颖 | 2024/11/27 | ||
| 最佳期权分析师 | 康遵禹 | 2024/11/27 | ||
| 财联社 | 财联社2024上海全球资产管理年会 | 最佳期货资管金榛子奖 | 中信期货 | 2024/9/20 |
| 收益明星多资产混合策略产品金榛子奖 | 中信期货 | 2024/9/20 | ||
| 普益标准 | 第四届金誉奖 | 卓越资管能力期货公司 | 中信期货 | 2024/10/18 |
| 证券之星 | 卓越期货公司奖 | 卓越期货公司奖 | 中信期货 | 2024/11/1 |
| 颁奖单位 | 奖项名称 | 奖杯/证书名称 | 获奖单位 | 获奖时间 |
| 郑州商品交易所 | 2022年度会员评优-综合奖 | 2022年度优秀会员 | 中信期货 | 2023年1月30日 |
| 产业服务优秀会员 | 中信期货 | |||
| 机构服务优秀会员 | 中信期货 | |||
| 优秀风险管理公司 | 中信中证资本 | |||
| 专业奖 | 期权市场服务奖 | 中信期货 | ||
| 综合业务平台建设奖 | 中信期货 | |||
| 国际市场服务奖 | 中信期货 | |||
| 人才培育奖 | 中信期货 | |||
| 客户管理奖 | 中信期货 | |||
| 技术支持奖 | 中信期货 | |||
| 产业服务奖 | 农业产业服务奖 | 中信期货 | ||
| 纺织产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 化工产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 光伏建材产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 冶金产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 产业服务优秀营业部 | 农业产业服务奖 | 中信期货广州分公司 | ||
| 纺织产业服务奖 | 中信期货新疆分公司 | |||
| 化工产业服务奖 | 中信期货浙江分公司 | |||
| 光伏建材产业服务奖 | 中信期货芜湖分公司 | |||
| 冶金产业服务奖 | 中信期货宁夏分公司 | |||
| 优秀期货做市商奖 | 优秀期货做市商奖 | 中信中证资本 | 2023年2月16日 | |
| 郑商所2023年度高级分析师 | 2023年度高级分析师(PTA) | 黄谦 | 2023年11月15日 | |
| 2023年度高级分析师(期权) | 魏新照 | |||
| 2023年度高级分析师(苹果) | 李 青 | |||
| 2023年度高级分析师(甲醇) | 胡佳鹏 | |||
| 2023年度高级分析师(花生) | 王聪颖 | |||
| 2023年度高级分析师(棉花、棉纱) | 吴静雯 | |||
| 2023年度高级分析师(菜籽粕、油菜籽、菜籽油) | 刘高超 | |||
| 郑州商品交易所 | 2023年期权仿真交易大赛 | 产业客户服务奖 | 中信期货 | 2023年12月22日 |
| 上海期货交易所 | 2022年度上海期货交易所会员评优 | 优秀会员金奖 | 中信期货 | 2023年3月31日 |
| 产业服务类 | 钢材产业服务奖 | 中信期货 | ||
| 有色产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 贵金属产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 能化产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 期权市场服务奖 | 中信期货 | |||
| 2022年度上海国际能源交易中心会员评优 | 优秀会员奖 | 中信期货 | ||
| 2022年度上海期货交易所做市业务 | 做市业务项目特别贡献奖 | 中信中证资本 | 2023年3月 | |
| 做市业务钻石奖 | 中信中证资本 | 2023年3月 | ||
| 2022年度优秀分析师(团队) | 优秀投研团队奖 | 中信期货研究所 | 2023年2月10日 | |
| 优秀产业服务团队奖 | 优秀黑色金属产业服务团队奖 | 中信期货研究所黑色金属研究团队 | ||
| 优秀贵金属产业服务团队奖 | 中信期货研究所贵金属研究团队 | |||
| 优秀能化产业服务团队奖 | 中信期货研究所能化研究团队 | |||
| 优秀分析师个人奖项 | 优秀有色金属分析师奖 | 沈照明 | ||
| 优秀黑色金属分析师奖 | 俞尘泯 | |||
| 优秀贵金属分析师奖 | 张文 | |||
| 优秀能化分析师奖 | 李青、杨家明 | |||
| 优秀衍生品分析师奖 | 魏新照 | |||
| 优秀分析师新人奖 | 张远 | |||
| 2023年度优秀交易商 | 2023年度优秀交易商 | 中信寰球商贸有限公司 | 2023年12月1日 | |
| 上期强源助企2022年20号胶期货“丰羽行动”试点项目 | 优秀服务奖 | 中信期货 | 2023年5月29日 | |
| 上海国际能源交易中心 | 2022年度上海国际能源交易中心会员评优 | 优秀会员奖 | 中信期货 | 2023年3月31日 |
| 分析师奖项 | 优秀原油分析师奖 | 桂晨曦 | ||
| 中国金融期货交易所 | 2022年度优秀会员综合奖 | 白金奖 | 中信期货 | 2023年2月17日 |
| 2022年度风险管理服务奖 | 风险管理服务奖(股指期货类) | 中信期货 | ||
| 风险管理服务奖(国债期货类) | 中信期货 | |||
| 风险管理服务奖(股指期权类) | 中信期货 | |||
| 2022年度技术管理奖 | 技术管理奖 | 中信期货 | ||
| 2022年度机构服务奖 | 机构服务奖 | 中信期货 | ||
| 做市商优秀服务会员奖 | 国债期货做市商优秀服务会员奖 | 中信期货 | ||
| 股指期权做市商优秀服务会员奖 | 中信期货 | |||
| 2022年度优秀分析师团队 | 2022年度国债期货类优秀分析师团队 | 中信期货 | ||
| 2022年度股指期货和期权类优秀分析师团队 | 中信期货 | |||
| 2023年度中金所会员金融期货优秀分析师团队 | 中长期资金优秀服务团队 | 中信期货 | 2024年12月22日 | |
| 股指期货和期权类优秀分析师团队 | 中信期货 | |||
| 国债期货类优秀分析师团队 | 中信期货 | |||
| 大连商品交易所 | 2022年度优秀会员 | 优秀会员金奖 | 中信期货 | 2023年2月20日 |
| 优秀农产品产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 优秀能化产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 优秀钢铁原燃料产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 优秀机构服务奖 | 中信期货 | |||
| 优秀期权市场服务奖 | 中信期货 | |||
| 优秀国际市场服务奖 | 中信期货 | |||
| 做市商 | 聚乙烯期货、生猪期货、铁矿石期货、黄大豆1号期权获得“卓越做市商” | 中信中证资本 | 2023年3月 | |
| 苯乙烯期货、豆油期货、黄大豆1号期货、聚氯乙烯期货、玉米期货获得“优秀做市商” | 中信中证资本 | |||
| 豆粕期货、聚丙烯期货获得“先进做市商” | 中信中证资本 | |||
| 大商所飞创 | 2022年度最佳技术创新合作奖 | 中信期货 | 2023年 | |
| 香港交易所 | 香港交易所2022年度“模范中资期货商” | 香港交易所2022年度“模范中资期货商” | 中信期货国际 | 2023年3月2日 |
| 新加坡交易所集团 | 10th Year Anniversary 2023-SGX Most Active FX Derivatives Brokers Award | 10th Year Anniversary 2023-SGX Most Active FX Derivatives Brokers Award | 中信期货国际 | 2023年12月 |
| 2023年前五大中资期货经纪商(新交所美元/离岸人民币衍生品) | 2023年前五大中资期货经纪商(新交所美元/离岸人民币衍生品) | 中信期货国际 | 2023年12月7日 | |
| 中国人民银行 | 2021年度金融科技发展奖 | 三等奖 | 中信期货 | 2023年1月13日 |
| 中国保险资管协会 | IAMAC 推介-2021年度保险资产 管理业最受欢迎投资业务合作机构 | 最受险资欢迎期货公司 | 中信期货 | 2023年9月 |
| 最受险资欢迎期货公司--股指期货业务 | 中信期货 | |||
| 最受险资欢迎期货公司--国债期货业务 | 中信期货 | |||
| 普益标准 | 第三届普益标准金誉奖 | 卓越综合竞争力期货公司 | 中信期货 | 2023年6月16日 |
| 卓越资管能力期货公司 | 中信期货 | |||
| Wind(万得) | 2023年Wind“金牌期货研究奖” | 最受欢迎研究机构 | 中信期货 | 2023/12/15 |
| 商品期货 | 中信期货 | |||
| 细分领域-有色金属 | 中信期货 | |||
| 细分领域-非金属建材 | 中信期货 | |||
| 细分领域-能源 | 中信期货 | |||
| 新华网/中国企业改革与发展研究会 | 博鳌论坛-ESG实践在中国研讨会 | 2023年企业ESG乡村振兴优秀案例 | 中信期货 | 2023年12月 |
| 证券时报 | 2023中国期货业君鼎奖 | 2023中国领军期货公司君鼎奖 | 中信期货 | 2023年7月14日 |
| 2023中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖 | 中信期货 | |||
| 2023中国优秀期货资管君鼎奖 | 中信期货 | |||
| 期货日报 | 2022中国企业风险管理金长城奖 | 优秀服务商 | 中信期货 | 2023年8月25日 |
| 优秀案例 | 中信中证资本 | |||
| 人民日报国际金融报 | 2023中国杰出数字化经营期货公司 | 2023中国杰出数字化经营期货公司 | 中信期货 | 2023年8月26日 |
| 期货日报、证券时报 | 第十六届最佳经营期货机构奖项 | 中国最佳期货公司 | 中信期货 | 2023年11月 |
| 最佳商品期货产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 最佳金融期货服务奖 | 中信期货 | |||
| 最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖 | 中信期货 | |||
| 最佳诚信自律期货公司 | 中信期货 | |||
| 最佳企业文化品牌建设奖 | 中信期货 | |||
| 最佳资产管理领航奖 | 中信期货 | |||
| 年度优秀资管产品 | 中信期货 | |||
| 最佳资本运营发展奖 | 中信期货 | |||
| 最佳风险管理子公司服务创新奖 | 中信寰球商贸 | |||
| 国际化进程新锐奖 | 中信期货国际 | |||
| 中国最佳衍生品综合服务创新奖 | 中信期货 | |||
| 年度最受欢迎的期货经营机构自媒体 | 中信期货 | |||
| 年度最佳期货公司APP突出表现奖 | 中信期货 | |||
| 年度投资者保护教育创新奖 | 中信期货 | |||
| 最佳期货人才培养机构贡献奖 | 中信期货 | |||
| 中国期货市场三十年华章奖 | 中信期货 | |||
| 中国最佳期货经营分支机构 | 中信期货北京分公司 | |||
| 最佳期货IB证券经营机构 | 中信证券、中信证券(山东)、中信证券(华南) | |||
| 中国最佳期货研究机构 | 中国金牌期货研究所 | 中信期货研究所 | 2023年11月 | |
| 最佳期货研究机构领头人 | 王稹 | |||
| 最佳宏观金融期货研究团队 | 中信期货金融研究部 | |||
| 最佳黑色产业期货研究团队 | 中信期货黑色建材组 | |||
| 最佳金属产业期货研究团队 | 中信期货有色与新材料组 | |||
| 最佳能源化工产业期货研究团队 | 中信期货化工组 | |||
| 最佳农产品产业期货研究团队 | 中信期货农业组 | |||
| 中国最佳期货分析师评选 | 最佳宏观金融分析师 | 张文 | 2023年11月 | |
| 最佳工业品期货分析师 | 沈照明、桂晨曦、俞尘泯、黄谦、胡佳鹏 | |||
| 最佳农副产品期货分析师 | 刘高超、王聪颖、吴静雯 | |||
| 最佳金融量化策略工程师 | 熊鹰 | |||
| 最佳期权分析师 | 康遵禹 | |||
| 中国最佳数智期货建设经营机构评选 | 最佳数字化转型期货经营机构 | 中信期货 |
| 颁奖单位 | 奖项名称 | 奖杯/证书名称 | 获奖单位 | 获奖时间 |
| 上海期货交易所 | 2021年度会员评优 | 优秀会员金奖 | 中信期货 | 2022年2月23日 |
| 钢材产业服务奖 | 中信期货 | 2022年2月23日 | ||
| 有色产业服务奖 | 中信期货 | 2022年2月23日 | ||
| 贵金属产业服务奖 | 中信期货 | 2022年2月23日 | ||
| 能化产业服务奖 | 中信期货 | 2022年2月23日 | ||
| 期权市场服务奖 | 中信期货 | 2022年2月23日 | ||
| 2021年度优秀分析师(团队) | 优秀投研团队奖 | 中信期货研究咨询部 | 2022年1月28日 | |
| 优秀黑色金属产业服务团队 | 中信期货黑色金属研究团队 | 2022年1月28日 | ||
| 优秀能化产业服务团队 | 中信期货能化研究团队 | 2022年1月28日 | ||
| 优秀有色金属分析师 | 沈照明 | 2022年1月28日 | ||
| 优秀黑色金属分析师 | 姜秀铭 | 2022年1月28日 | ||
| 优秀能化分析师 | 杨家明、李青 | 2022年1月28日 | ||
| 优秀分析师新人奖 | 张文 | 2022年1月28日 | ||
| 2021年度做市商表彰 | 做市业务钻石奖 | 中信中证资本 | 2022年3月3日 | |
| 做市业务项目特别贡献奖 | 中信中证资本 | 2022年3月3日 | ||
| 上海国际能源交易中心 | 2021年度会员评优 | 优秀会员 | 中信期货 | 2022年2月23日 |
| 2022年度国际铜期货“一路铜行”项目 | 卓越奖 | 中信期货 | 2022年11月14日 | |
| 中国金融期货交易所 | 2021年度优秀会员 | 优秀会员白金奖 | 中信期货 | 2022年1月9日 |
| 风险管理服务奖(国债期货类) | 中信期货 | 2022年1月9日 | ||
| 风险管理服务奖(股指期权类) | 中信期货 | 2022年1月9日 | ||
| 风险管理服务奖(股指期货类) | 中信期货 | 2022年1月9日 | ||
| 技术管理奖 | 中信期货 | 2022年1月9日 | ||
| 国债期货做市商优秀服务会员奖 | 中信期货 | 2022年6月23日 | ||
| 股指期权做市商优秀服务会员奖 | 中信期货 | 2022年6月23日 | ||
| 大连商品交易所 | 2021年度优秀会员 | 优秀会员金奖 | 中信期货 | 2022年1月26日 |
| 优秀农产品产业服务奖 | 中信期货 | 2022年1月26日 | ||
| 优秀能化产业服务奖 | 中信期货 | 2022年1月26日 | ||
| 优秀钢铁原燃料产业服务奖 | 中信期货 | 2022年1月26日 | ||
| 优秀机构服务奖 | 中信期货 | 2022年1月26日 | ||
| 优秀期权市场服务奖 | 中信期货 | 2022年1月26日 | ||
| 优秀国际市场服务奖 | 中信期货 | 2022年1月26日 | ||
| 优秀乡村振兴奖 | 中信期货 | 2022年1月26日 | ||
| 2021年度做市商贡献奖 | 期货做市商最佳贡献奖 | 中信中证资本 | 2022年2月11日 | |
| 期权做市商先进贡献奖 | 中信中证资本 | 2022年2月11日 | ||
| 郑州商品交易所 | 2021年度优秀会员表彰综合奖与专业奖 | 优秀会员 | 中信期货 | 2022年1月21日 |
| 产业服务优秀会员 | 中信期货 | |||
| 机构服务优秀会员 | 中信期货 | |||
| 优秀风险管理公司 | 中信中证资本 | |||
| 综合业务平台建设奖 | 中信期货 | |||
| 期权市场服务奖 | 中信期货 | |||
| 国际市场服务奖 | 中信期货 | |||
| 客户管理奖 | 中信期货 | |||
| 产业服务奖 | 农业产业服务奖 | 中信期货 | ||
| 纺织产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 能化产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 建材产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 冶金产业服务奖 | 中信期货 | |||
| 产业服务优秀营业部 | 农业产业服务奖优秀营业部 | 中信期货厦门分公司 | ||
| 纺织产业服务奖优秀营业部 | 中信期货新疆分公司 | |||
| 能化产业服务奖优秀营业部 | 中信期货浙江分公司 | |||
| 建材产业服务奖优秀营业部 | 中信期货中南分公司 | |||
| 冶金产业服务奖优秀营业部 | 中信期货宁夏分公司 | |||
| 香港交易所 | 2021年度“模范中资期货商” | 2021年度“模范中资期货商”奖杯 | 中信期货国际 | 2022年3月 |
| 2021年度“最活跃经纪商—货币期货” | 2021年度“最活跃经纪商—货币期货”奖杯 | 中信期货国际 | 2022年3月 | |
| 新加坡交易所 | 2022年度“前五大中资期货经纪商(新交所美元/离岸人民币衍生品)” | 2022年度“前五大中资期货经纪商(新交所美元/离岸人民币衍生品)”奖杯 | 中信期货国际 | 2022年12月 |
| 中国保险资产管理业协会 | 2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构 | 最受险资欢迎期货公司 | 中信期货 | 2022年9月 |
| 最受险资欢迎期货公司——股指期货业务 | 中信期货 | 2022年9月 | ||
| 最受险资欢迎期货公司——国债期货业务 | 中信期货 | 2022年9月 | ||
| Wind | 2022年Wind金牌期货研究奖 | 最受欢迎研究机构 | 中信期货 | 2022年12月 |
| 研究领域单项奖 | 金融期货 | 中信期货 | 2022年12月 | |
| 商品期货 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 研究领域细分行业奖 | 贵金属 | 中信期货 | 2022年12月 | |
| 有色金属 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 煤焦钢矿 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 非金属建材 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 能源 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 化工 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 谷物 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 油脂油料 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 软商品 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 农副产品 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 期货日报、证券时报 | 第十五届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选 | 中国最佳期货公司 | 中信期货 | 2022年12月 |
| 最佳商品期货产业服务奖 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 最佳金融期货服务奖 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 最佳企业文化品牌建设奖 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 最佳资产管理领航奖 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 年度优秀资管产品 | 中信期货资管产品1 | 2022年12月 | ||
| 最受欢迎的期货经营机构自媒体 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 年度投资者教育模式创新奖 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 最佳风险管理子公司服务创新奖 | 中信中证资本 | 2022年12月 | ||
| 最佳金融科技进步奖 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 国际化进程新锐奖 | 中信期货国际 | 2022年12月 | ||
| 最佳衍生品综合服务创新奖 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 中国最佳期货经营分支机构 | 上海分公司、浙江分公司 | 2022年12月 | ||
| 最佳期货人才培养机构贡献奖 | 中信期货 | 2022年12月 | ||
| 最佳银期合作创新开拓奖 | 中信银行与中信期货 | 2022年12月 | ||
| 最佳期货IB证券经营机构 | 中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司 | 2022年12月 | ||
| 中国金牌期货研究所 | 中信期货研究所 | 2022年12月 | ||
| 最佳期货研究机构领头人 | 王稹 | 2022年12月 | ||
| 最佳宏观金融研究团队 | 中信期货宏观金融研究团队 | 2022年12月 | ||
| 最佳黑色产业研究团队 | 中信期货黑色金属研究团队 | 2022年12月 | ||
| 最佳金属产业研究团队 | 中信期货研究所金属组 | 2022年12月 | ||
| 最佳能源化工产业研究团队 | 中信期货能源化工团队 | 2022年12月 | ||
| 最佳宏观金融期货分析师 | 姜婧、张文、张菁 | 2022年12月 | ||
| 最佳期权分析师 | 康遵禹 | 2022年12月 | ||
| 最佳农副产品期货分析师 | 吴静雯、李兴彪 | 2022年12月 | ||
| 最佳工业品期货分析师 | 朱子悦、辛修令、黄谦、沈照明、杨家明 | 2022年12月 | ||
| 期货日报 | 第16届全国期货(期权)实盘交易大赛 | 优秀客户服务奖 | 中信期货 | 2022年10月 |
| 中国金融思想政治工作研究会、中国金融文化建设协会 | 2021-2022年全国金融系统文化建设优秀单位 | 全国金融系统文化建设优秀单位 | 中信期货 | 2022年12月 |
| 中央国债登记结算有限公司 | 担保品十年盘点 | 债券作为期货保证金业务参与度位列同类机构前1% | 中信期货 | 2022年1月 |
| 颁奖单位 | 奖项名称 | 奖杯(证书)名称 | 获奖单位 | 颁奖时间 |
| 郑州商品交易所 | 2020年度优秀会员 | 2020年度优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 |
| 产业服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 优秀风险管理公司 | 中信中证资本管理有限公司 | 2021年1月18日 | ||
| 国际市场服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 2020年度品种服务优秀会员 | 棉系品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | |
| 菜系品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 苹果品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 红枣品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 白糖品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| PTA品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 短纤品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 甲醇品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 尿素品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 动力煤品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 玻璃品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 纯碱品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 铁合金品种服务优秀会员 | 中信期货 | 2021年1月18日 | ||
| 2020年度品种服务优秀营业部 | 棉系品种服务优秀营业部 | 中信期货新疆分公司 | 2021年1月18日 | |
| 菜系品种服务优秀营业部 | 中信期货厦门分公司 | 2021年1月18日 | ||
| 苹果品种服务优秀营业部 | 中信期货华南分公司 | 2021年1月18日 | ||
| 红枣品种服务优秀营业部 | 中信期货北京分公司 | 2021年1月18日 | ||
| 白糖品种服务优秀营业部 | 中信期货上海分公司 | 2021年1月18日 | ||
