公司股东信息
| 股东名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 持股比例 | 100.00% |
| 入股时间 | 2007/9/26 |
| 法定代表人 | 张佑君 |
| 注册资本 | 1482054.6829万元 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 |
| 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | |
| 香港中环添美道1号中信大厦26层 | |
| 公司网址 | www.cs.ecitic.com |
| 所属行业 | 证券业 |
| 经济类型 | 股份有限公司 |
| 股东名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 持股比例 | 100.00% |
| 入股时间 | 2007/9/26 |
| 法定代表人 | 张佑君 |
| 注册资本 | 1482054.6829万元 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 |
| 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | |
| 香港中环添美道1号中信大厦26层 | |
| 公司网址 | www.cs.ecitic.com |
| 所属行业 | 证券业 |
| 经济类型 | 股份有限公司 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序