股票期权证券现货专用账户信息公示
序号 | 名称 | 开户银行 | 银行账号 |
1 | 中信期货有限公司 | 中国农业银行深圳中心区支行 | 41005000040037066 |
2 | 中信期货有限公司 | 浦发银行深圳分行 | 79170153800000051 |
3 | 中信期货有限公司 | 工商银行华联支行 | 4000021619200421032 |
4 | 中信期货有限公司 | 交通银行深圳分行红荔支行 | 443899991010005634957 |
5 | 中信期货有限公司 | 建设银行深圳天健世纪支行 | 44250100010000002134 |
6 | 中信期货有限公司 | 招商银行深圳分行营业部 | 755914618610257 |
7 | 中信期货有限公司 | 中国银行深圳分行上步支行 | 775773310751 |
8 | 中信期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113401001477 |
更新日期:2024-10-31
本次增加账号:
序号 | 名称 | 开户银行 | 银行账号 |
8 | 中信期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113401001477 |