股票期权证券现货专用账户信息公示
因公司股票期权业务上线所需,现已开通供客户出入金的证券现货类账户。账户信息如下所示:
序号 | 名称 | 开户银行 | 银行账号 |
1 | 中信期货有限公司 | 中国农业银行深圳中心区支行 | 41005000040037066 |
2 | 中信期货有限公司 | 浦发银行深圳分行 | 79170153800000051 |
3 | 中信期货有限公司 | 工商银行华联支行 | 4000021619200421032 |
4 | 中信期货有限公司 | 交通银行深圳分行红荔支行 | 443899991010005634957 |
5 | 中信期货有限公司 | 建设银行深圳天健世纪支行 | 44250100010000002134 |
6 | 中信期货有限公司 | 招商银行深圳分行营业部 | 755914618610257 |
7 | 中信期货有限公司 | 中国银行深圳分行上步支行 | 775773310751 |
原公示中的中信银行账户已撤销,请勿入金。
更新时间:2020年6月29日