尊敬的交易者:
2024年春节假期即将来临,为了防范市场风险,现将有关事项通知如下:
一、2024年2月8日(星期四)晚上不进行夜盘交易。2024年2月9日(星期五)至2024年2月18日(星期日)休市,2024年2月19日(星期一)起照常开市,所有合约集 合竞价时间为08:55-09:00。
二、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所发布了春节前相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平调整的通知。结合交易所保证金调整公告及近日各品种行情波动情况,我司将于2月6日(星期二)结算时上调部分品种公司保证金标准。
三、2024年2月19日(星期一)恢复交易后,上期所、能源中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,郑商所、大商所、广期所自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,甲醇、TA、短纤、锰硅、硅铁、菜油、菜粕、铁矿石、黄大豆1号、黄大豆2号、线材、粳米、鸡蛋、玉米、工业硅及碳酸锂期货合约公司保证金标准将进行调整,锰硅、硅铁、菜油、菜粕、工业硅及碳酸锂期货合约涨跌停板幅度将进行调整,其余涉及保证金调整的品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度将恢复至原有水平。
具体调整情况如下:
交易所 | 品种 | 代码 | 2024年2月6日(星期二)结算时起 | 2024年2月7日(星期三)结算时起 | 2024年2月19日(星期一)结算时起 | |||
公司保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 17% | 16% | 8% | 15% | 14% | 6% |
铝 | al | 17% | 16% | 8% | 15% | 14% | 6% | |
锌 | zn | 17% | 16% | 8% | 15% | 14% | 6% | |
铅 | pb | 17% | 16% | 8% | 15% | 14% | 6% | |
锡 | sn | 28% | 27% | 13% | 22% | 21% | 10% | |
镍 | ni | 28% | 27% | 13% | 21% | 20% | 10% | |
黄金 | au | 18% | 17% | 8% | 15% | 14% | 8% | |
白银 | ag | 20% | 19% | 9% | 17% | 16% | 7% | |
沥青 | bu | 24% | 23% | 11% | 19% | 18% | 10% | |
天然橡胶 | ru | 19% | 18% | 9% | 14% | 13% | 6% | |
燃料油 | fu | 24% | 23% | 11% | 19% | 18% | 8% | |
纸浆 | sp | 18% | 17% | 9% | 14% | 13% | 6% | |
螺纹钢 | rb | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 5% | |
热轧卷板 | hc | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 5% | |
不锈钢 | ss | 17% | 16% | 7% | 12% | 11% | 5% | |
氧化铝 | ao | 21% | 20% | 10% | 16% | 15% | 7% | |
合成橡胶 | br | 25% | 24% | 12% | 20% | 19% | 10% | |
线材 | wr | 29% | 28% | 9% | 29% | 28% | 7% | |
能源中心 | 原油 | sc | 25% | 24% | 11% | 19% | 18% | 8% |
低硫燃料油 | lu | 24% | 23% | 11% | 19% | 18% | 8% | |
20号胶 | nr | 19% | 18% | 9% | 14% | 13% | 6% | |
国际铜 | bc | 17% | 16% | 8% | 15% | 14% | 6% | |
集运指数(欧线) | ec2404-2406 | 53% | 53% | 25% | 45% | 45% | 20% | |
集运指数(欧线) | ec2408-2412 | 51% | 51% | 25% | 43% | 43% | 20% | |
郑商所 | 甲醇 | MA | 19% | 19% | 9% | 17% | 17% | 7% |
PTA | TA | 19% | 19% | 9% | 15% | 15% | 6% | |
锰硅 | SM | 25% | 25% | 10% | 19% | 19% | 8% | |
硅铁 | SF | 25% | 25% | 10% | 19% | 19% | 8% | |
短纤 | PF | 19% | 19% | 9% | 17% | 17% | 7% | |
菜油 | OI | 19% | 19% | 9% | 15% | 15% | 6% | |
菜粕 | RM | 19% | 19% | 9% | 15% | 15% | 6% | |
白糖 | SR | 18% | 18% | 9% | 14% | 14% | 6% | |
棉花 | CF | 18% | 18% | 9% | 14% | 14% | 6% | |
棉花 | CF2403-2405 | 18% | 18% | 9% | 17% | 17% | 8% | |
棉纱 | CY | 18% | 18% | 9% | 14% | 14% | 6% | |
尿素 | UR | 19% | 19% | 9% | 16% | 16% | 7% | |
大商所 | 铁矿石 | i | 29% | 25% | 13% | 25% | 21% | 11% |
焦炭 | j | 24% | 22% | 10% | 24% | 22% | 8% | |
焦煤 | jm | 24% | 22% | 10% | 24% | 22% | 8% | |
黄大豆1号 | a | 18% | 17% | 8% | 15% | 15% | 6% | |
黄大豆2号 | b | 18% | 17% | 8% | 15% | 15% | 6% | |
豆粕 | m | 18% | 18% | 8% | 13% | 13% | 6% | |
豆油 | y | 18% | 18% | 8% | 13% | 13% | 6% | |
棕榈油 | p | 18% | 18% | 9% | 15% | 15% | 7% | |
玉米 | c | 15% | 14% | 7% | 14% | 14% | 6% | |
玉米淀粉 | cs | 13% | 13% | 6% | 12% | 12% | 5% | |
粳米 | rr | 23% | 22% | 6% | 23% | 23% | 5% | |
鸡蛋 | jd | 17% | 16% | 8% | 14% | 14% | 6% | |
生猪 | lh | 17% | 17% | 8% | 13% | 13% | 6% | |
聚乙烯 | l | 17% | 17% | 8% | 14% | 14% | 6% | |
聚丙烯 | pp | 17% | 17% | 8% | 14% | 14% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 17% | 17% | 8% | 14% | 14% | 6% | |
乙二醇 | eg | 20% | 20% | 9% | 16% | 16% | 7% | |
苯乙烯 | eb | 20% | 20% | 9% | 16% | 16% | 7% | |
液化石油气 | pg | 20% | 20% | 9% | 16% | 16% | 7% | |
广期所 | 碳酸锂 | lc | 33% | 33% | 15% | 23% | 22% | 10% |
工业硅 | si | 20% | 20% | 9% | 14% | 13% | 6% |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
长假期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您假期期间加强资金和持仓风险管理,加强账户风险防范。
特此通知。预祝各位交易者春节快乐!
中信期货有限公司
2024年2月6日