尊敬的交易者:
根根据上海期货交易所发文通知,经公司研究沟通决定,我司将自2026年1月30日(星期五)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 (投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
2026年1月30日(星期五)结算时起 | 上期所 | 氧化铝 | ao2602 | 18%/17% | 9% |
ao2603-2701 | 18%/17% | 9% | |||
镍 | ni2602-2701 | 22%/21% | 11% | ||
铅 | pb2602 | 18%/17% | 9% | ||
pb2603-2701 | 18%/17% | 9% | |||
锌 | zn2602 | 18%/17% | 9% | ||
zn2603-2701 | 18%/17% | 9% | |||
不锈钢 | ss2602 | 16%/16% | 7% | ||
ss2603-2701 | 15%/14% | 7% | |||
铸造铝合金 | ad2602 | 16%/16% | 7% | ||
ad2603-2701 | 15%/14% | 7% | |||
螺纹钢 | rb2602 | 16%/16% | 7% | ||
rb2603-2701 | 15%/14% | 7% | |||
热轧卷板 | hc2602 | 16%/16% | 7% | ||
hc2603-2701 | 15%/14% | 7% | |||
黄金 | AU2606、AU2608、AU2610、AU2612、AU2702 | 30%/29% | 16% | ||
白银 | AG2605、AG2606、AG2607、AG2608、AG2609、AG2610、AG2611、AG2612、AG2701 | 32%/31% | 16% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年1月30日










