尊敬的交易者:
2026年春节假期即将来临,为了防范市场风险,现将有关事项通知如下:
一、2026年2月13日(星期五)晚上不进行夜盘交易。2026年2月24日(星期二)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集 合竞价,当晚恢复夜盘交易。
2026年2月14日(星期六)至2026年2月23日(星期一)休市。
二、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所发布了春节前后相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平调整的通知。结合交易所保证金调整公告及近日各品种行情波动情况,我司将于2月11日(星期三)结算时起调整部分品种合约公司保证金标准。
三、2026年2月24日(星期二)恢复交易后,郑商所、广期所自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,甲醇、对二甲苯、PTA、短纤、瓶片、苹果部分期货合约、锰硅、硅铁、碳酸锂期货品种交易保证金标准和涨跌停板幅度将进行调整,其余涉及保证金调整的品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度将恢复至原有水平。
具体调整情况如下:
交易所 | 品种 | 合约代码 | 2月11日(星期三)结算时起 | 2月24日(星期二)结算时起 | ||
公司保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | |||
郑商所 | 玻璃 | FG | 21%/21% | 10% | 21%/21% | 9% |
纯碱 | SA | 20%/20% | 10% | 19%/19% | 8% | |
苹果 | AP | 19%/19% | 10% | 18%/18% | 9% | |
AP2603、AP2604、AP2605 | 19%/19% | 10% | 19%/19% | 10% | ||
红枣 | CJ | 19%/19% | 10% | 17%/17% | 8% | |
菜油 | OI | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | |
菜粕 | RM | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | |
花生 | PK | 17%/17% | 9% | 14%/14% | 6% | |
棉花 | CF | 17%/17% | 9% | 15%/15% | 6% | |
烧碱 | SH | 18%/18% | 9% | 17%/17% | 7% | |
硅铁 | SF | 18%/18% | 9% | 16%/16% | 7% | |
锰硅 | SM | 19%/19% | 9% | 16%/16% | 7% | |
尿素 | UR | 18%/18% | 9% | 17%/17% | 7% | |
丙烯 | PL | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | |
白糖 | SR | 15%/15% | 7% | 13%/13% | 5% | |
棉纱 | CY | 15%/15% | 7% | 12%/12% | 4% | |
甲醇 | MA2603 | 19%/19% | 9% | 18%/18% | 8% | |
MA2604、MA2605 | 19%/19% | 9% | 18%/18% | 8% | ||
对二甲苯 | PX2603 | 19%/19% | 9% | 16%/16% | 7% | |
PX2604、PX2605 | 19%/19% | 9% | 16%/16% | 7% | ||
PTA | TA2603 | 19%/19% | 9% | 16%/16% | 7% | |
TA2604、2605 | 19%/19% | 9% | 16%/16% | 7% | ||
短纤 | PF2603 | 19%/19% | 9% | 16%/16% | 7% | |
PF2604、PF2605 | 19%/19% | 9% | 16%/16% | 7% | ||
瓶片 | PR2603 | 19%/19% | 9% | 16%/16% | 7% | |
PR2604、PR2605 | 19%/19% | 9% | 16%/16% | 7% | ||
上期所 | 铜 | cu | 26%/25% | 13% | 21%/20% | 10% |
铝 | al | 26%/25% | 13% | 21%/20% | 10% | |
锌 | zn | 25%/24% | 13% | 21%/20% | 10% | |
铅 | pb | 25%/24% | 13% | 21%/20% | 10% | |
氧化铝 | ao | 25%/24% | 13% | 21%/20% | 10% | |
镍 | ni | 30%/29% | 15% | 23%/22% | 12% | |
锡 | sn | 30%/29% | 15% | 24%/23% | 12% | |
铸造铝合金 | ad | 23%/22% | 11% | 17%/16% | 8% | |
线材 | wr | 29%/28% | 11% | 29%/28% | 8% | |
不锈钢 | ss | 23%/22% | 11% | 17%/16% | 8% | |
黄金 | au | 38%/37% | 20% | 33%/32% | 17% | |
白银 | ag | 45%/44% | 25% | 36%/35% | 20% | |
螺纹钢 | rb | 20%/19% | 10% | 15%/14% | 7% | |
热轧卷板 | hc | 20%/19% | 10% | 15%/14% | 7% | |
纸浆 | sp | 20%/19% | 10% | 16%/15% | 7% | |
胶版印刷纸 | op | 20%/19% | 10% | 16%/15% | 7% | |
燃料油 | fu | 25%/24% | 12% | 21%/20% | 9% | |
石油沥青 | bu | 24%/23% | 12% | 21%/20% | 9% | |
丁二烯橡胶 | br | 25%/24% | 12% | 21%/20% | 9% | |
天然橡胶 | ru | 24%/23% | 12% | 21%/20% | 9% | |
能源中心 | 国际铜 | bc | 26%/25% | 13% | 21%/20% | 10% |
原油 | sc | 25%/24% | 12% | 21%/20% | 9% | |
低硫燃料油 | lu | 25%/24% | 12% | 21%/20% | 9% | |
20号胶 | nr | 24%/23% | 12% | 21%/20% | 9% | |
集运指数 | ec | 36%/36% | 18% | 33%/33% | 15% | |
广期所 | 工业硅 | si | 22%/21% | 11% | 19%/18% | 8% |
多晶硅 | ps | 23%/23% | 12% | 21%/21% | 9% | |
碳酸锂 | lc | 29%/28% | 15% | 26%/25% | 13% | |
铂 | pt | 43%/43% | 24% | 35%/35% | 20% | |
钯 | pd | 43%/43% | 24% | 35%/35% | 20% | |
大商所 | 铁矿石 | i | 23%/23% | 11% | 21%/21% | 9% |
焦炭 | j | 26%/21% | 10% | 26%/21% | 8% | |
焦煤 | jm | 22%/22% | 10% | 20%/20% | 8% | |
黄大豆1号 | a | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
黄大豆2号 | b | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
豆粕 | m | 17%/17% | 8% | 13%/13% | 6% | |
玉米 | c | 16%/16% | 8% | 14%/14% | 6% | |
鸡蛋 | jd | 16%/16% | 8% | 14%/14% | 6% | |
豆油 | y | 17%/17% | 9% | 13%/13% | 6% | |
线型低密度聚乙烯 | l | 18%/18% | 9% | 14%/14% | 6% | |
聚丙烯 | pp | 18%/18% | 9% | 14%/14% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 18%/18% | 9% | 14%/14% | 6% | |
棕榈油 | p | 18%/18% | 10% | 15%/15% | 7% | |
乙二醇 | eg | 19%/19% | 10% | 15%/15% | 6% | |
苯乙烯 | eb | 19%/19% | 10% | 15%/15% | 6% | |
液化石油气 | pg | 20%/20% | 10% | 15%/15% | 6% | |
玉米淀粉 | cs | 14%/14% | 7% | 12%/12% | 5% | |
粳米 | rr | 23%/23% | 7% | 23%/23% | 5% | |
生猪 | lh | 16%/16% | 8% | 13%/13% | 6% | |
原木 | lg | 16%/16% | 8% | 14%/14% | 6% | |
纯苯 | bz | 21%/21% | 11% | 17%/17% | 7% | |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
节假日期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您假期期间加强资金和持仓风险管理,加强账户风险防范。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年2月11日










