〔2023〕141号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2023年12月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2023年12月各期货品种做市合约和重点合约
| 品种 | 做市合约 | 重点合约 |
| 白糖 | SR403 | — |
| 棉花 | CF403 | — |
| 菜油 | OI403 | OI403 |
| 菜粕 | RM403 | RM403 |
| 花生 | PK403 | — |
| 甲醇 | MA402 | — |
| PTA | TA402 | TA402 |
| 短纤 | PF402、PF403 | — |
| 锰硅 | SM402、SM403 | SM402、SM403 |
| 硅铁 | SF402、SF403 | SF402、SF403 |
| 玻璃 | FG402 | — |
特此公告。
郑州商品交易所
2023年11月29日










