| 华泰柏瑞交易型货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 
| 20190816 | 0.6380 | 2.3300% | 
| 20190815 | 0.6425 | 2.1870% | 
| 20190814 | 0.6402 | 2.1730% | 
| 20190813 | 0.6414 | 2.1620% | 
| 20190812 | 0.6226 | 1.9740% | 
| 20190810 | 1.2334 | 2.3400% | 
| 20190809 | 0.3688 | 2.3600% | 
| 20190808 | 0.6164 | 2.5020% | 
| 20190807 | 0.6196 | 2.5050% | 
| 20190806 | 0.2881 | 2.6590% | 
| 20190805 | 1.3106 | 2.8380% | 
| 20190803 | 1.2708 | 2.4690% | 
| 20190802 | 0.6337 | 2.4620% | 
| 20190801 | 0.6228 | 2.4590% | 
| 20190731 | 0.9071 | 2.4640% | 
| 20190730 | 0.6228 | 2.3200% | 
| 20190729 | 0.6198 | 2.3280% | 
| 20190727 | 1.2593 | 2.3380% | 
| 20190726 | 0.6279 | 2.3580% | 
| 20190725 | 0.6312 | 2.4800% | 
 
 
