| 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230223 | 1.0597 | 1.0597 |
| 20230222 | 1.0596 | 1.0596 |
| 20230221 | 1.0595 | 1.0595 |
| 20230220 | 1.0594 | 1.0594 |
| 20230217 | 1.0591 | 1.0591 |
| 20230216 | 1.0589 | 1.0589 |
| 20230215 | 1.0587 | 1.0587 |
| 20230214 | 1.0585 | 1.0585 |
| 20230213 | 1.0582 | 1.0582 |
| 20230210 | 1.0578 | 1.0578 |
| 20230209 | 1.0576 | 1.0576 |
| 20230208 | 1.0576 | 1.0576 |
| 20230207 | 1.0574 | 1.0574 |
| 20230206 | 1.0573 | 1.0573 |
| 20230203 | 1.0569 | 1.0569 |
| 20230202 | 1.0567 | 1.0567 |
| 20230201 | 1.0565 | 1.0565 |
| 20230131 | 1.0563 | 1.0563 |
| 20230130 | 1.0561 | 1.0561 |
| 20230120 | 1.0550 | 1.0550 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序