| 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 0.9935 | 0.9935 |
| 20230106 | 0.9841 | 0.9841 |
| 20230105 | 0.9908 | 0.9908 |
| 20230104 | 0.9911 | 0.9911 |
| 20230103 | 0.9872 | 0.9872 |
| 20221231 | 0.9869 | 0.9869 |
| 20221230 | 0.9869 | 0.9869 |
| 20221229 | 0.9813 | 0.9813 |
| 20221228 | 0.9823 | 0.9823 |
| 20221227 | 0.9805 | 0.9805 |
| 20221226 | 0.9793 | 0.9793 |
| 20221223 | 0.9783 | 0.9783 |
| 20221222 | 0.9855 | 0.9855 |
| 20221221 | 0.9843 | 0.9843 |
| 20221220 | 0.9769 | 0.9769 |
| 20221219 | 0.9765 | 0.9765 |
| 20221216 | 0.9705 | 0.9705 |
| 20221215 | 0.9745 | 0.9745 |
| 20221214 | 0.9819 | 0.9819 |
| 20221213 | 0.9719 | 0.9719 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序