| 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230428 | 1.0528 | 1.0528 |
| 20230427 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20230426 | 1.0587 | 1.0587 |
| 20230425 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20230424 | 1.0479 | 1.0479 |
| 20230421 | 1.0509 | 1.0509 |
| 20230420 | 1.0553 | 1.0553 |
| 20230419 | 1.0536 | 1.0536 |
| 20230418 | 1.0541 | 1.0541 |
| 20230417 | 1.0583 | 1.0583 |
| 20230414 | 1.0691 | 1.0691 |
| 20230413 | 1.0646 | 1.0646 |
| 20230412 | 1.0638 | 1.0638 |
| 20230411 | 1.0554 | 1.0554 |
| 20230410 | 1.0517 | 1.0517 |
| 20230407 | 1.0619 | 1.0619 |
| 20230406 | 1.0625 | 1.0625 |
| 20230404 | 1.0467 | 1.0467 |
| 20230403 | 1.0351 | 1.0351 |
| 20230331 | 1.0474 | 1.0474 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序