| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230208 | 1.0132 | 1.0132 |
| 20230207 | 1.0132 | 1.0132 |
| 20230206 | 1.0132 | 1.0132 |
| 20230203 | 1.0131 | 1.0131 |
| 20230202 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20230201 | 1.0129 | 1.0129 |
| 20230131 | 1.0128 | 1.0128 |
| 20230130 | 1.0128 | 1.0128 |
| 20230120 | 1.0122 | 1.0122 |
| 20230119 | 1.0118 | 1.0118 |
| 20230118 | 1.0118 | 1.0118 |
| 20230117 | 1.0116 | 1.0116 |
| 20230116 | 1.0115 | 1.0115 |
| 20230113 | 1.0115 | 1.0115 |
| 20230112 | 1.0115 | 1.0115 |
| 20230111 | 1.0112 | 1.0112 |
| 20230110 | 1.0112 | 1.0112 |
| 20230109 | 1.0113 | 1.0113 |
| 20230106 | 1.0111 | 1.0111 |
| 20230105 | 1.0113 | 1.0113 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序