| 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 1.1719 | 1.1719 |
| 20240828 | 1.1787 | 1.1787 |
| 20240827 | 1.1829 | 1.1829 |
| 20240826 | 1.1849 | 1.1849 |
| 20240823 | 1.2095 | 1.2095 |
| 20240822 | 1.2054 | 1.2054 |
| 20240821 | 1.2279 | 1.2279 |
| 20240820 | 1.2227 | 1.2227 |
| 20240819 | 1.2269 | 1.2269 |
| 20240816 | 1.2233 | 1.2233 |
| 20240815 | 1.2082 | 1.2082 |
| 20240814 | 1.1734 | 1.1734 |
| 20240813 | 1.1692 | 1.1692 |
| 20240812 | 1.1348 | 1.1348 |
| 20240809 | 1.1264 | 1.1264 |
| 20240808 | 1.1264 | 1.1264 |
| 20240807 | 1.0970 | 1.0970 |
| 20240806 | 1.0990 | 1.0990 |
| 20240805 | 1.0591 | 1.0591 |
| 20240802 | 1.1136 | 1.1136 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序