| 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240731 | 1.2976 | 1.2976 |
| 20240730 | 1.2471 | 1.2471 |
| 20240729 | 1.2716 | 1.2716 |
| 20240726 | 1.2753 | 1.2753 |
| 20240725 | 1.2639 | 1.2639 |
| 20240724 | 1.2840 | 1.2840 |
| 20240723 | 1.3385 | 1.3385 |
| 20240722 | 1.3338 | 1.3338 |
| 20240719 | 1.3120 | 1.3120 |
| 20240718 | 1.3220 | 1.3220 |
| 20240717 | 1.3305 | 1.3305 |
| 20240716 | 1.3842 | 1.3842 |
| 20240715 | 1.3934 | 1.3934 |
| 20240712 | 1.3938 | 1.3938 |
| 20240711 | 1.3877 | 1.3877 |
| 20240710 | 1.4273 | 1.4273 |
| 20240709 | 1.4128 | 1.4128 |
| 20240708 | 1.4134 | 1.4134 |
| 20240705 | 1.4115 | 1.4115 |
| 20240703 | 1.3976 | 1.3976 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序