| 建信电子行业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 0.9333 | 0.9333 |
| 20241015 | 0.9447 | 0.9447 |
| 20241014 | 0.9572 | 0.9572 |
| 20241011 | 0.9176 | 0.9176 |
| 20241010 | 0.9578 | 0.9578 |
| 20241009 | 0.9824 | 0.9824 |
| 20241008 | 1.0123 | 1.0123 |
| 20240930 | 0.8907 | 0.8907 |
| 20240927 | 0.7767 | 0.7767 |
| 20240926 | 0.7319 | 0.7319 |
| 20240925 | 0.7076 | 0.7076 |
| 20240924 | 0.7075 | 0.7075 |
| 20240923 | 0.6783 | 0.6783 |
| 20240920 | 0.6878 | 0.6878 |
| 20240919 | 0.6867 | 0.6867 |
| 20240918 | 0.6848 | 0.6848 |
| 20240913 | 0.6928 | 0.6928 |
| 20240912 | 0.6949 | 0.6949 |
| 20240911 | 0.7021 | 0.7021 |
| 20240910 | 0.7051 | 0.7051 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序