| 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240919 | 0.7021 | 0.7021 |
| 20240918 | 0.6940 | 0.6940 |
| 20240913 | 0.7000 | 0.7000 |
| 20240912 | 0.6966 | 0.6966 |
| 20240911 | 0.7036 | 0.7036 |
| 20240910 | 0.7034 | 0.7034 |
| 20240909 | 0.7054 | 0.7054 |
| 20240906 | 0.7141 | 0.7141 |
| 20240905 | 0.7270 | 0.7270 |
| 20240904 | 0.7289 | 0.7289 |
| 20240903 | 0.7383 | 0.7383 |
| 20240902 | 0.7330 | 0.7330 |
| 20240830 | 0.7525 | 0.7525 |
| 20240829 | 0.7408 | 0.7408 |
| 20240828 | 0.7378 | 0.7378 |
| 20240827 | 0.7362 | 0.7362 |
| 20240826 | 0.7497 | 0.7497 |
| 20240823 | 0.7463 | 0.7463 |
| 20240822 | 0.7513 | 0.7513 |
| 20240821 | 0.7684 | 0.7684 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序