| 天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241021 | 1.2201 | 1.2201 |
| 20241018 | 1.2032 | 1.2032 |
| 20241017 | 1.1237 | 1.1237 |
| 20241016 | 1.1154 | 1.1154 |
| 20241015 | 1.1496 | 1.1496 |
| 20241014 | 1.1764 | 1.1764 |
| 20241011 | 1.1466 | 1.1466 |
| 20241010 | 1.1898 | 1.1898 |
| 20241009 | 1.2050 | 1.2050 |
| 20241008 | 1.3016 | 1.3016 |
| 20240930 | 1.1681 | 1.1681 |
| 20240927 | 1.0492 | 1.0492 |
| 20240926 | 1.0011 | 1.0011 |
| 20240925 | 0.9708 | 0.9708 |
| 20240924 | 0.9679 | 0.9679 |
| 20240923 | 0.9211 | 0.9211 |
| 20240920 | 0.9137 | 0.9137 |
| 20240919 | 0.9126 | 0.9126 |
| 20240918 | 0.9117 | 0.9117 |
| 20240913 | 0.9164 | 0.9164 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序