| 南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241212 | 1.1703 | 1.1703 |
| 20241211 | 1.1531 | 1.1531 |
| 20241210 | 1.1709 | 1.1709 |
| 20241209 | 1.1843 | 1.1843 |
| 20241206 | 1.1374 | 1.1374 |
| 20241205 | 1.1153 | 1.1153 |
| 20241204 | 1.1243 | 1.1243 |
| 20241203 | 1.1292 | 1.1292 |
| 20241202 | 1.1241 | 1.1241 |
| 20241129 | 1.1120 | 1.1120 |
| 20241128 | 1.1015 | 1.1015 |
| 20241127 | 1.1186 | 1.1186 |
| 20241126 | 1.0802 | 1.0802 |
| 20241125 | 1.0834 | 1.0834 |
| 20241122 | 1.0865 | 1.0865 |
| 20241121 | 1.1134 | 1.1134 |
| 20241120 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20241119 | 1.1226 | 1.1226 |
| 20241118 | 1.1094 | 1.1094 |
| 20241115 | 1.1074 | 1.1074 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序