| 南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240918 | 0.9113 | 0.9113 |
| 20240913 | 0.9003 | 0.9003 |
| 20240912 | 0.9018 | 0.9018 |
| 20240911 | 0.8951 | 0.8951 |
| 20240910 | 0.8944 | 0.8944 |
| 20240909 | 0.8884 | 0.8884 |
| 20240906 | 0.9016 | 0.9016 |
| 20240905 | 0.9024 | 0.9024 |
| 20240904 | 0.9023 | 0.9023 |
| 20240903 | 0.9045 | 0.9045 |
| 20240902 | 0.9011 | 0.9011 |
| 20240830 | 0.9244 | 0.9244 |
| 20240829 | 0.9017 | 0.9017 |
| 20240828 | 0.8962 | 0.8962 |
| 20240827 | 0.9110 | 0.9110 |
| 20240826 | 0.9104 | 0.9104 |
| 20240823 | 0.9047 | 0.9047 |
| 20240822 | 0.9136 | 0.9136 |
| 20240821 | 0.8967 | 0.8967 |
| 20240820 | 0.9132 | 0.9132 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序