名次 | 名称 | 成交量 | 增减 |
---|---|---|---|
{{index + 1}} | {{item.name}} | {{item.value}} | {{item.change}} |
暂无数据 | |||
总计 | {{volume.totalValue}} | {{volume.totalChanges}} |
名次 | 名称 | 多单持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
{{index + 1}} | {{item.name}} | {{item.value}} | {{item.change}} |
暂无数据 | |||
总计 | {{long.totalValue}} | {{long.totalChanges}} |
名次 | 名称 | 空单持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
{{index + 1}} | {{item.name}} | {{item.value}} | {{item.change}} |
暂无数据 | |||
总计 | {{short.totalValue}} | {{short.totalChanges}} |
总计及占比数据为交易所公布前20名数据,非整体市场数据,敬请留意!!!