尊敬的交易者:
根据上海期货交易所及国际能源中心发文通知,经公司研究沟通决定,我司将自2025年10月14日(星期二)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准和涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金(投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
2025年10月14日(星期二)结算时 | 上期所 | 镍 | ni | 18%/17% | 8% |
锡 | sn | 18%/17% | 8% | ||
丁二烯橡胶 | br | 16%/15% | 7% | ||
天然橡胶 | ru | 16%/15% | 7% | ||
纸浆 | sp | 12%/11% | 5% | ||
胶版印刷纸 | op | 12%/11% | 5% | ||
能源中心 | 20号胶 | nr | 16%/15% | 7% | |
集运指数(欧线) | ec | 33%/33% | 15% |
按规则规定执行的交易保证金和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2025年10月14日