尊敬的交易者:
根据上海期货交易所和上海国际能源交易中心发文通知,经公司研究沟通决定,我司将自2026年1月22日(星期四)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 (投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
2026年1月22日(星期四)结算时起 | 上期所 | 铜 | cu2602 | 18%/18% | 8% |
cu2603-cu2701 | 18%/17% | 8% | |||
铝 | al2602 | 18%/18% | 8% | ||
al2603-al2701 | 18%/17% | 8% | |||
黄金 | au2602-au2604 | 29%/28% | 16% | ||
au2606-au2702 | 29%/28% | 15% | |||
白银 | ag2602-ag2604 | 31%/30% | 17% | ||
ag2605-ag2701 | 30%/29% | 15% | |||
能源中心 | 国际铜 | bc2602 | 18%/18% | 8% | |
bc2603-bc2701 | 18%/17% | 8% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年1月22日










