尊敬的交易者:
根据上海期货交易所发文通知,经公司研究沟通决定,我司将自2026年1月27日(星期二)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 (投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
2026年1月27日(星期二)结算时起 | 上期所 | 镍 | ni2602 | 21%/20% | 10% |
ni2603-ni2701 | 21%/20% | 10% | |||
氧化铝 | ao2602 | 17%/17% | 8% | ||
ao2603-ao2701 | 17%/16% | 8% | |||
铅 | pb2602 | 17%/17% | 8% | ||
pb2603-pb2701 | 17%/16% | 8% | |||
锌 | zn2602 | 17%/17% | 8% | ||
zn2603-zn2701 | 17%/16% | 8% | |||
不锈钢 | ss2602 | 16%/16% | 6% | ||
ss2603-ss2701 | 14%/13% | 6% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年1月27日










