尊敬的交易者:
根据上海期货交易所、上海国际能源中心及广州期货交易所发文通知,经公司研究沟通决定,我司将自2026年2月5日(星期四)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 (投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
2026年2月5日(星期四)结算时起 | 上期所 | 燃料油 | fu | 21%/20% | 9% |
石油沥青 | bu | 21%/20% | 9% | ||
丁二烯橡胶 | br | 21%/20% | 9% | ||
天然橡胶 | ru | 21%/20% | 9% | ||
纸浆 | sp | 16%/15% | 7% | ||
胶版印刷纸 | op | 16%/15% | 7% | ||
能源中心 | 原油 | sc | 21%/20% | 9% | |
低硫燃料油 | lu | 21%/20% | 9% | ||
20号胶 | nr | 21%/20% | 9% | ||
广期所 | 铂 | pt | 35%/35% | 20% | |
钯 | pd | 35%/35% | 20% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年2月5日










