尊敬的交易者:
根据上海期货交易所、上海国际能源中心、郑州商品交易所及大连商品交易所发文通知,经公司研究沟通决定,我司将自2026年3月10日(星期二)及2026年3月13日(星期五)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 (投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
2026年3月10日(星期二)结算时起 | 上期所 | 石油沥青 | bu | 27%/26% | 12% |
燃料油 | fu | 38%/37% | 20% | ||
丁二烯橡胶 | br2603 | 27%/27% | 12% | ||
br | 27%/26% | ||||
能源中心 | 原油 | sc | 38%/37% | 20% | |
低硫燃料油 | lu | 38%/37% | 20% | ||
大商所 | 苯乙烯 | eb2604-eb2606 | 25%/25% | 11% | |
eb2607-eb2609 | 21%/21% | 9% | |||
乙二醇 | eg2604-eg2606 | 25%/25% | 11% | ||
eg2607-eg2609 | 21%/21% | 9% | |||
液化石油气 | pg2604-pg2606 | 25%/25% | 11% | ||
pg2607-pg2609 | 21%/21% | 9% | |||
纯苯 | bz2604-bz2606 | 27%/27% | 12% | ||
bz2607-bz2609 | 23%/23% | 10% | |||
线型低密度聚乙烯 | l2604-l2609 | 21%/21% | 9% | ||
聚氯乙烯 | v2604-v2609 | 21%/21% | 9% | ||
聚丙烯 | pp2604-pp2609 | 21%/21% | 9% | ||
焦煤 | jm2604-jm2606 | 25%/25% | 11% | ||
豆油 | y2605 | 21%/21% | 9% | ||
棕榈油 | p2604-p2606 | 23%/23% | 10% | ||
郑商所 | PTA | TA2604、TA2605 | 23%/23% | 10% | |
TA2606-TA2609 | 21%/21% | 9% | |||
短纤 | PF2604、PF2605 | 23%/23% | 10% | ||
PF2606-PF2609 | 21%/21% | 9% | |||
对二甲苯 | PX2604、PX2605 | 23%/23% | 10% | ||
PX2606-PX2609 | 21%/21% | 9% | |||
瓶片 | PR2604、PR2605 | 23%/23% | 10% | ||
PR2606-PR2609 | 21%/21% | 9% | |||
丙烯 | PL2604-PL2609 | 21%/21% | 9% | ||
甲醇 | MA2606 | 25%/25% | 11% | ||
2026年3月13日(星期五)结算时起 | 大商所 | 苯乙烯 | eb2607-eb2609 | 25%/25% | 11% |
乙二醇 | eg2607-eg2609 | 25%/25% | 11% | ||
液化石油气 | pg2607-pg2609 | 25%/25% | 11% | ||
纯苯 | bz2607-bz2609 | 27%/27% | 12% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年3月10日










