尊敬的交易者:
2026年劳动节假期即将来临,为了防范市场风险,现将有关事项通知如下:
一、2026年5月1日(星期五)至2026年5月5日(星期二)休市。2026年5月6日(星期三)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集 合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所及广州期货交易所发布了劳动节前相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平调整的通知。结合交易所保证金调整公告及近日各品种行情波动情况,我司将于4月29日(星期三)及5月6日(星期三)结算时调整部分期货合约公司保证金标准。
三、2026年5月6日(星期三)恢复交易后,在大商所、广期所及郑商所各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,上期所及能源中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,多晶硅、丙烯、苹果部分期货合约以及红枣期货合约的公司保证金标准及涨跌停板幅度将进行调整,其余涉及保证金调整的品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度将恢复至原有水平。
具体调整情况如下:
交易所 | 品种 | 合约代码 | 2026年4月29日(星期三)结算时起 | 2026年5月6日(星期三)结算时起 | ||
公司保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | |||
广期所 | 工业硅 | si已上市合约 | 19%/18% | 9% | 19%18% | 8% |
碳酸锂 | lc已上市合约 | 29%/28% | 14% | 29%/28% | 13% | |
多晶硅 | ps2605 | 21%/21% | 10% | 26%/26% | 9% | |
除ps2605外其他合约 | 21%/21% | 10% | 21%/21% | 9% | ||
铂 | pt已上市合约 | 35%/35% | 18% | 35%/35% | 17% | |
钯 | pd已上市合约 | 35%/35% | 18% | 35%/35% | 17% | |
大商所 | 铁矿石 | i | 23%/23% | 11% | 21%/21% | 9% |
黄大豆1号 | a | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
黄大豆2号 | b | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
豆粕 | m | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
玉米 | c | 16%/16% | 8% | 14%/14% | 6% | |
鸡蛋 | jd | 16%/16% | 8% | 14%/14% | 6% | |
豆油 | y2605 | 21%/21% | 9% | 21%/21% | 9% | |
除y2605外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
线型低密度聚乙烯 | l2605至l2609 | 21%/21% | 9% | 21%/21% | 9% | |
除l2605至l2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
聚丙烯 | pp2605至pp2609 | 21%/21% | 9% | 21%/21% | 9% | |
除pp2605至pp2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
聚氯乙烯 | v2605至v2609 | 21%/21% | 9% | 21%/21% | 9% | |
除v2605至v2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
棕榈油 | p2605、p2606 | 23%/23% | 10% | 23%/23% | 10% | |
除p2605、p2606外其他合约 | 23%/23% | 10% | 17%/17% | 7% | ||
玉米淀粉 | cs | 14%/14% | 7% | 12%/12% | 5% | |
生猪 | lh | 17%/17% | 8% | 13%/13% | 6% | |
乙二醇 | EG2605至EG2609 | 25%/25% | 11% | 25%/25% | 11% | |
除EG2605至EG2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
纯苯 | BZ2605至BZ2609 | 27%/27% | 12% | 27%/27% | 12% | |
除BZ2605至BZ2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 17%/17% | 7% | ||
苯乙烯 | EB2605至EB2609 | 25%/25% | 11% | 25%/25% | 11% | |
除EB2605至EB2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
上期所 | 铜 | cu2703、cu2704 | 21%/20% | 10% | 18%/17% | 7% |
铝 | al2703、al2704 | 21%/20% | 10% | 18%/17% | 7% | |
锌 | zn2703、zn2704 | 21%/20% | 10% | 18%/17% | 7% | |
铅 | pb2703、pb2704 | 21%/20% | 10% | 18%/17% | 7% | |
氧化铝 | ao2703、ao2704 | 23%/22% | 10% | 20%/19% | 7% | |
铸造铝合金 | ad2703、ad2704 | 17%/16% | 8% | 14%/13% | 5% | |
线材 | wr2703、wr2704 | 29%/28% | 8% | 28%/27% | 7% | |
不锈钢 | ss2703、ss2704 | 17%/16% | 8% | 14%/13% | 5% | |
螺纹钢 | rb2703、rb2704 | 15%/14% | 7% | 13%/12% | 5% | |
热轧卷板 | hc2703、hc2704 | 15%/14% | 7% | 13%/12% | 5% | |
镍 | ni2704 | 24%/23% | 12% | 19%/18% | 8% | |
除ni2704外其他合约 | 24%/23% | 12% | 23%/22% | 12% | ||
锡 | sn2704 | 24%/23% | 12% | 23%/22% | 11% | |
天然橡胶 | ru2704 | 21%/20% | 9% | 19%/18% | 7% | |
纸浆 | sp2704 | 16%/15% | 7% | 14%/13% | 5% | |
胶版印刷纸 | op2704 | 16%/15% | 7% | 14%/13% | 5% | |
能源中心 | 国际铜 | bc2703、bc2704 | 21%/20% | 10% | 18%/17% | 7% |
20号胶 | nr2704 | 21%/20% | 9% | 19%/18% | 7% | |
郑商所 | 玻璃 | 除FG2605外其他合约 | 21%/21% | 10% | 21%/21% | 9% |
FG2605 | 25%/25% | 11% | 32%/32% | 11% | ||
纯碱 | 除SA2605外其他合约 | 21%/21% | 10% | 19%/19% | 8% | |
SA2605 | 23%/23% | 10% | 31%/31% | 10% | ||
烧碱 | 除SH2605、SH2606、SH2607外其他合约 | 21%/21% | 9% | 17%/17% | 7% | |
SH2605 | 29%/29% | 13% | 34%/34% | 13% | ||
SH2606、SH2607 | 23%/23% | 10% | 23%/23% | 10% | ||
PTA | 除TA2605、TA2606至TA2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | |
TA2605 | 29%/29% | 13% | 34%/34% | 13% | ||
TA2606至TA2609 | 25%/25% | 11% | 25%/25% | 11% | ||
短纤 | 除PF2605、PF2606至PF2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | |
PF2605 | 27%/27% | 12% | 33%/33% | 12% | ||
PF2606至PF2609 | 25%/25% | 11% | 25%/25% | 11% | ||
瓶片 | 除PR2605、PR2606至PR2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | |
PR2605 | 27%/27% | 12% | 33%/33% | 12% | ||
PR2606至PR2609 | 25%/25% | 11% | 25%/25% | 11% | ||
对二甲苯 | 除PX2605、PX2606至PX2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | |
PX2605 | 29%/29% | 13% | 34%/34% | 13% | ||
PX2606至PX2609 | 25%/25% | 11% | 25%/25% | 11% | ||
甲醇 | 除MA2605、MA2606至MA2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | |
MA2605 | 29%/29% | 14% | 33%/33% | 14% | ||
MA2606至MA2609 | 25%/25% | 11% | 25%/25% | 11% | ||
尿素 | 除UR2605外其他合约 | 21%/21% | 9% | 17%/17% | 7% | |
UR2605 | 21%/21% | 9% | 31%/31% | 9% | ||
丙烯 | 除PL2605、PL2606至PL2609外其他合约 | 21%/21% | 9% | 15%/15% | 6% | |
PL2605 | 29%/29% | 13% | 34%/34% | 13% | ||
PL2606 | 25%/25% | 11% | 25%/25% | 11% | ||
PL2607至PL2609 | 25%/25% | 11% | 21%/21% | 9% | ||
硅铁 | SF | 18%/18% | 9% | 16%/16% | 7% | |
锰硅 | SM | 18%/18% | 9% | 16%/16% | 7% | |
苹果 | 除AP2605外其他合约 | 18%/18% | 9% | 17%/17% | 8% | |
AP2605 | 27%/27% | 13% | 32%/32% | 13% | ||
红枣 | CJ | 18%/18% | 9% | 15%/15% | 7% | |
菜粕 | RM | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
菜油 | 除OI2605外其他合约 | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
OI2605 | 20%/20% | 8% | 30%/30% | 8% | ||
花生 | PK | 16%/16% | 8% | 14%/14% | 6% | |
白糖 | SR | 16%/16% | 8% | 13%/13% | 5% | |
棉花 | CF | 16%/16% | 8% | 15%/15% | 6% | |
棉纱 | CY | 14%/14% | 6% | 12%/12% | 4% | |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
近期影响市场运行的不确定性因素较多,请您加强资金和持仓风险管理,依规、审慎、理性参与交易,加强账户风险防范。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年4月28日










