尊敬的交易者:
根据上海期货交易所及国际能源中心发文通知,结合近期行情波动,经公司研究沟通决定,我司将自2026年6月25日(星期四)结算时起调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 |
自2026年6月25日(星期四)结算时起 | 上期所 | 燃料油 | FU2608至FU2706合约及后续新上市合约 | 30%/29% | 14% |
丁二烯橡胶 | br | 24%/23% | 12% | ||
天然橡胶 | ru2607-2703 | 18%/17% | 9% | ||
ru | 16%/15% | 7% | |||
能源中心 | 原油 | SC2608至SC2906合约及后续新上市合约 | 30%/29% | 14% | |
低硫燃料油 | LU2608至LU2706合约及后续新上市合约 | 30%/29% | 14% | ||
20号胶 | nr2607-2703 | 18%/17% | 9% | ||
nr | 16%/15% | 7% | |||
郑商所 | 尿素 | UR | 16%/16% | 7% | |
花生仁 | PK | 13%/13% | 6% | ||
菜籽粕 | RM | 14%/14% | 6% | ||
白砂糖 | SR | 12%/12% | 5% | ||
大商所 | 豆粕 | m | 13%/13% | 6% | |
棕榈油 | p | 16%/16% | 7% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年6月25日










