尊敬的交易者:
根据上海期货交易所及国际能源中心发文通知,结合近期行情波动,经公司研究沟通决定,我司将自2026年7月2日(星期四)结算时起调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 |
自2026年7月2日(星期四)结算时起 | 上期所 | 黄金 | AU2607至AU2704合约 | 29%/28% | 14% |
铜 | CU2607 | 21%/21% | 9% | ||
CU2608至CU2702合约 | 19%/18% | ||||
铝 | AL2607 | 21%/21% | 9% | ||
AL2608至AL2702合约 | 19%/18% | ||||
锌 | ZN2607 | 21%/21% | 9% | ||
ZN2608至ZN2702合约 | 19%/18% | ||||
铅 | PB2607 | 21%/21% | 9% | ||
PB2608至PB2702合约 | 19%/18% | ||||
氧化铝 | AO2607 | 21%/21% | 9% | ||
AO2608至AO2702合约 | 19%/18% | ||||
镍 | NI2607 | 23%/23% | 10% | ||
NI2608至NI2703合约 | 21%/20% | ||||
不锈钢 | SS2607 | 20%/20% | 5% | ||
SS2608 | 15%/15% | ||||
SS2609至SS2702合约 | 13%/12% | ||||
SS2703至SS2706合约 | 13%/12% | ||||
能源中心 | 国际铜 | BC2607 | 21%/21% | 9% | |
BC2608至BC2702合约 | 19%/18% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年7月2日










