尊敬的交易者:
根据大连商品交易所、国际能源交易中心及上海期货交易所发文通知,结合近期行情波动,经公司研究沟通决定,我司将自2026年7月10日(星期五)结算时起调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 调整后公司保证金 | 涨跌停板幅度 |
自2026年7月10日(星期五)结算时起 | 大商所 | 纯苯 | bz | 15%/15% | 6% |
bz2607 | 27%/27% | 12% | |||
bz2608、bz2609 | 19%/19% | 8% | |||
能源中心 | 20号胶 | nr2607 | 22%/22% | 7% | |
nr | 16%/15% | ||||
上期所 | 石油沥青 | bu2607 | 25%/25% | 10% | |
bu | 22%/21% | ||||
丁二烯橡胶 | br2607 | 25%/25% | 10% | ||
br | 22%/21% | ||||
天然橡胶 | ru2607 | 22%/22% | 7% | ||
ru | 16%/15% | ||||
纸浆 | sp2607 | 20%/20% | 5% | ||
sp2608 | 15%/15% | ||||
sp | 12%/11% | ||||
胶版印刷 | op2607 | 20%/20% | 5% | ||
op2608 | 15%/15% | ||||
op | 12%/11% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年7月10日










