| 2026.01.19保证金及涨跌幅 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad | 13% | 5% | ad2602 交易保证金比例16% ad2701 涨跌停板幅度10% | |
| 白银 | ag | 28% | 14% | ag2602 交易保证金比例29% ag2603 交易保证金比例29% ag2604 交易保证金比例29% ag2602 涨跌停板幅度16% ag2603 涨跌停板幅度16% ag2604 涨跌停板幅度16% ag2701 涨跌停板幅度28% | ||
| 铝 | al | 17% | 7% | al2602 交易保证金比例18% al2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 氧化铝 | ao | 16% | 7% | ao2602 交易保证金比例17% ao2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 黄金 | au | 28% | 14% | au2602 涨跌停板幅度15% au2603 涨跌停板幅度15% au2604 涨跌停板幅度15% au2702 涨跌停板幅度28% | ||
| 丁二烯橡胶 | br | 16% | 7% | br2602 交易保证金比例17% br2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 石油沥青 | bu | 17% | 7% | bu2602 交易保证金比例18% bu2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 铜 | cu | 17% | 7% | cu2602 交易保证金比例18% cu2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 燃料油 | fu | 17% | 7% | fu2602 交易保证金比例23% fu2603 交易保证金比例18% | ||
| 热轧卷板 | hc | 13% | 5% | hc2602 交易保证金比例16% hc2701 涨跌停板幅度10% | ||
| 镍 | ni | 18% | 8% | ni2701 涨跌停板幅度16% | ||
| 胶版印刷纸 | op | 12% | 5% | op2602 交易保证金比例15% op2701 涨跌停板幅度10% | ||
| 铅 | pb | 16% | 7% | pb2602 交易保证金比例17% pb2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 螺纹钢 | rb | 13% | 5% | rb2602 交易保证金比例16% rb2701 涨跌停板幅度10% | ||
| 天然橡胶 | ru | 16% | 7% | ru2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 锡 | sn | 23% | 11% | sn2701 涨跌停板幅度22% | ||
| 漂针浆 | sp | 12% | 5% | sp2602 交易保证金比例15% sp2701 涨跌停板幅度10% | ||
| 不锈钢 | ss | 13% | 5% | ss2602 交易保证金比例16% ss2701 涨跌停板幅度10% | ||
| 线材 | wr | 29% | 7% | wr2602 交易保证金比例30% wr2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 锌 | zn | 16% | 7% | zn2602 交易保证金比例17% zn2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 大商所 | 黄大豆1号 | a | 15% | 6% | a2701 涨跌停板幅度12% | |
| 黄大豆2号 | b | 15% | 6% | b2701 涨跌停板幅度12% | ||
| 胶合板 | bb | 40% | 5% | bb2601 涨跌停板幅度6% bb2611 涨跌停板幅度10% bb2701 涨跌停板幅度10% | ||
| 纯苯 | bz | 17% | 7% | bz2612 涨跌停板幅度14% | ||
| 黄玉米 | c | 14% | 6% | c2701 涨跌停板幅度12% | ||
| 玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | cs2601 涨跌停板幅度6% cs2701 涨跌停板幅度10% | ||
| 苯乙烯 | eb | 15% | 6% | eb2601 交易保证金比例28% | ||
| 乙二醇 | eg | 15% | 6% | eg2601 交易保证金比例28% | ||
| 纤维板 | fb | 25% | 5% | fb2601 涨跌停板幅度6% fb2701 涨跌停板幅度10% | ||
| 铁矿石 | i | 21% | 9% | i2701 涨跌停板幅度18% | ||
| 冶金焦炭 | j | 26% | 8% | j2701 涨跌停板幅度16% | ||
| 鲜鸡蛋 | jd | 14% | 6% | jd2601 交易保证金比例27% | ||
| 焦煤 | jm | 20% | 8% | |||
| 线型低密度聚乙烯 | l | 14% | 6% | l2701 涨跌停板幅度12% | ||
| 线型低密度聚乙烯月均价 | l_F | 14% | 6% | |||
| 原木 | lg | 14% | 6% | lg2601 交易保证金比例26% | ||
| 生猪 | lh | 13% | 6% | lh2601 交易保证金比例25% | ||
| 豆粕 | m | 13% | 6% | m2701 涨跌停板幅度12% | ||
| 棕榈油 | p | 15% | 7% | p2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 液化石油气 | pg | 15% | 6% | pg2601 交易保证金比例28% | ||
| 聚丙烯 | pp | 14% | 6% | pp2701 涨跌停板幅度12% | ||
| 聚丙烯月均价 | pp_F | 14% | 6% | |||
| 粳米 | rr | 23% | 5% | rr2601 涨跌停板幅度6% rr2701 涨跌停板幅度10% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 14% | 6% | v2701 涨跌停板幅度12% | ||
| 聚氯乙烯月均价 | v_F | 14% | 6% | |||
| 豆油 | y | 13% | 6% | y2701 涨跌停板幅度12% | ||
| 中金所 | 中证500指数 | IC | 15% | 10% | IC2601 涨跌停板幅度20% | |
| 沪深300指数 | IF | 15% | 10% | IF2601 涨跌停板幅度20% | ||
| 上证50指数 | IH | 15% | 10% | IH2601 涨跌停板幅度20% | ||
| 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | IM2601 涨跌停板幅度20% | ||
| 10年期国债 | T | 3% | 2% | |||
| 5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | |||
| 30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | |||
| 2年期国债 | TS | 1% | 0.50% | |||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 24% | 12% | lc2601 第1个跌停板 lc2602 第1个跌停板 lc2603 第1个跌停板 lc2603-C-106000 第1个跌停板 lc2603-C-110000 第1个跌停板 lc2603-C-112000 第1个跌停板 lc2603-C-118000 第1个跌停板 lc2603-C-120000 第1个跌停板 lc2603-C-122000 第1个跌停板 lc2603-C-130000 第1个跌停板 lc2603-C-132000 第1个跌停板 lc2603-C-99000 第1个跌停板 lc2604 第1个跌停板 lc2605 第1个跌停板 lc2605-C-100000 第1个跌停板 lc2605-C-106000 第1个跌停板 lc2605-C-120000 第1个跌停板 lc2605-C-124000 第1个跌停板 lc2605-C-130000 第1个跌停板 lc2605-C-70000 第1个跌停板 lc2605-C-75000 第1个跌停板 lc2605-C-76000 第1个跌停板 lc2605-C-84000 第1个跌停板 lc2605-C-88000 第1个跌停板 lc2605-C-92000 第1个跌停板 lc2605-C-93000 第1个跌停板 lc2605-C-97000 第1个跌停板 lc2605-C-98000 第1个跌停板 lc2606 第1个跌停板 lc2607 第1个跌停板 lc2608 第1个跌停板 lc2609 第1个跌停板 lc2610 第1个跌停板 lc2611 第1个跌停板 lc2612 第1个跌停板 | |
| 钯 | pd | 28% | 16% | |||
| 多晶硅 | ps | 21% | 9% | |||
| 铂 | pt | 28% | 16% | |||
| 工业硅 | si | 19% | 8% | |||
| 郑商所 | 鲜苹果 | AP | 18% | 9% | ||
| 一号棉花 | CF | 15% | 6% | |||
| 红枣 | CJ | 17% | 8% | |||
| 棉纱 | CY | 12% | 4% | CY602 交易保证金比例17% | ||
| 玻璃 | FG | 21% | 9% | |||
| 粳稻 | JR | 30% | 14% | |||
| 甲醇 | MA | 15% | 6% | MA602 交易保证金比例18% | ||
| 菜籽油 | OI | 15% | 6% | OI603 交易保证金比例18% OI601 涨跌停板幅度8% OI603 涨跌停板幅度8% | ||
| 短纤 | PF | 15% | 6% | PF602 交易保证金比例18% | ||
| 花生仁 | PK | 14% | 6% | |||
| 丙烯 | PL | 15% | 6% | PL602 交易保证金比例18% PL611 涨跌停板幅度12% PL612 涨跌停板幅度12% | ||
| 普通小麦 | PM | 30% | 14% | |||
| 瓶片 | PR | 15% | 6% | PR602 交易保证金比例18% | ||
| 对二甲苯 | PX | 15% | 6% | PX602 交易保证金比例23% | ||
| 早籼稻 | RI | 30% | 14% | |||
| 菜籽粕 | RM | 15% | 6% | RM603 交易保证金比例19% RM601 涨跌停板幅度8% RM603 涨跌停板幅度8% | ||
| 油菜籽 | RS | 39% | 10% | |||
| 纯碱 | SA | 19% | 8% | SA602 交易保证金比例20% | ||
| 硅铁 | SF | 17% | 7% | SF602 交易保证金比例19% | ||
| 烧碱 | SH | 17% | 7% | SH602 交易保证金比例19% | ||
| 锰硅 | SM | 19% | 8% | SM602 交易保证金比例20% | ||
| 白砂糖 | SR | 13% | 5% | |||
| 精对苯二甲酸 | TA | 15% | 6% | TA602 交易保证金比例18% | ||
| 尿素 | UR | 17% | 7% | UR602 交易保证金比例19% | ||
| 优质强筋小麦 | WH | 30% | 14% | |||
| 动力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
| 能源中心 | 国际铜 | bc | 17% | 7% | bc2602 交易保证金比例18% bc2612 涨跌停板幅度14% bc2701 涨跌停板幅度14% | |
| SCFIS欧线 | ec | 33% | 15% | |||
| 低硫燃料油 | lu | 17% | 7% | lu2602 交易保证金比例18% | ||
| 20号胶 | nr | 16% | 7% | nr2602 交易保证金比例17% nr2701 涨跌停板幅度14% | ||
| 原油 | sc | 17% | 7% | sc2602 交易保证金比例18% | ||
提示:
铜期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铜期货交易保证金比例
橡胶期权公式中标的期货合约交易保证金同上述橡胶期货交易保证金比例
黄金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄金期货交易保证金比例
铝期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铝期货交易保证金比例
锌期权公式中标的期货合约交易保证金同上述锌期货交易保证金比例
原油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原油期货交易保证金比例
原木期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原木期货交易保证金比例
豆粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆粕期货交易保证金比例
玉米期权公式中标的期货合约交易保证金同上述玉米期货交易保证金比例
聚乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚乙烯期货交易保证金比例
聚丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚丙烯期货交易保证金比例
聚氯乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚氯乙烯期货交易保证金比例
铁矿石期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铁矿石期货交易保证金比例
棕榈油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棕榈油期货交易保证金比例
液化石油气期权公式中标的期货合约交易保证金同上述液化石油气期货交易保证金比例
豆油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆油期货交易保证金比例
黄豆一期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆一期货交易保证金比例
黄豆二期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆二期货交易保证金比例
白糖期权公式中标的期货合约交易保证金同上述白糖期货交易保证金比例
棉花期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棉花期货交易保证金比例
PTA期权公式中标的期货合约交易保证金同上述PTA期货交易保证金比例
甲醇期权公式中标的期货合约交易保证金同上述甲醇期货交易保证金比例
菜籽粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽粕期货交易保证金比例
动力煤期权公式中标的期货合约交易保证金同上述动力煤期货交易保证金比例
菜籽油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽油期货交易保证金比例
花生期权公式中标的期货合约交易保证金同上述花生期货交易保证金比例
多晶硅期权公式中标的期货合约交易保证金同上述多晶硅期货交易保证金比例
瓶片期权公式中标的期货合约交易保证金同上述瓶片期货交易保证金比例
铸造铝合金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铸造铝合金期货交易保证金比例
纯苯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纯苯期货交易保证金比例
丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述丙烯期货交易保证金比例
胶版印刷纸期权公式中标的期货合约交易保证金同上述胶版印刷纸期货交易保证金比例
燃料油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述燃料油期货交易保证金比例
石油沥青期权公式中标的期货合约交易保证金同上述石油沥青期货交易保证金比例
纸浆期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纸浆期货交易保证金比例
生猪期权公式中标的期货合约交易保证金同上述生猪期货交易保证金比例
钯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述钯期货交易保证金比例
铂期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铂期货交易保证金比例
焦煤期权公式中标的期货合约交易保证金同上述焦煤期货交易保证金比例
沪深300股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
中证1000股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
50ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
300ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
500ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
创业板ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%










