| 2026.11.17保证金及涨跌幅 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad | 12% | 5% | ad2702 交易保证金比例17% ad2701 交易保证金比例17% ad2612 交易保证金比例17% ad2612 涨跌停板幅度8% ad2701 涨跌停板幅度8% ad2702 涨跌停板幅度8% ad2711 涨跌停板幅度10% | |
| 白银 | ag | 36% | 20% | ag2710 交易保证金比例30% ag2709 交易保证金比例30% ag2708 交易保证金比例30% ag2707 交易保证金比例30% ag2706 交易保证金比例33% ag2705 交易保证金比例33% ag2705 涨跌停板幅度17% ag2706 涨跌停板幅度17% ag2707 涨跌停板幅度14% ag2708 涨跌停板幅度14% ag2709 涨跌停板幅度14% ag2710 涨跌停板幅度14% ag2711 涨跌停板幅度28% | ||
| 铝 | al | 18% | 7% | al2702 交易保证金比例19% al2701 交易保证金比例19% al2612 交易保证金比例19% al2612 涨跌停板幅度9% al2701 涨跌停板幅度9% al2702 涨跌停板幅度9% al2711 涨跌停板幅度14% | ||
| 氧化铝 | ao | 16% | 7% | ao2702 交易保证金比例19% ao2701 交易保证金比例19% ao2612 交易保证金比例19% ao2612 涨跌停板幅度9% ao2701 涨跌停板幅度9% ao2702 涨跌停板幅度9% ao2711 涨跌停板幅度14% | ||
| 黄金 | au | 29% | 14% | au2712 涨跌停板幅度28% | ||
| 丁二烯橡胶 | br | 22% | 10% | br2711 涨跌停板幅度20% | ||
| 石油沥青 | bu | 22% | 10% | bu2701 交易保证金比例26% bu2612 交易保证金比例26% bu2612 涨跌停板幅度14% bu2701 涨跌停板幅度14% bu2711 涨跌停板幅度20% | ||
| 铜 | cu | 18% | 7% | cu2702 交易保证金比例19% cu2701 交易保证金比例19% cu2612 交易保证金比例19% cu2612 涨跌停板幅度9% cu2701 涨跌停板幅度9% cu2702 涨跌停板幅度9% cu2711 涨跌停板幅度14% | ||
| 燃料油 | fu | 30% | 14% | fu2701 交易保证金比例34% fu2612 交易保证金比例34% fu2612 涨跌停板幅度18% fu2701 涨跌停板幅度18% | ||
| 热轧卷板 | hc | 12% | 5% | hc2612 交易保证金比例15% hc2711 涨跌停板幅度10% | ||
| 镍 | ni | 19% | 8% | ni2703 交易保证金比例21% ni2702 交易保证金比例21% ni2701 交易保证金比例21% ni2612 交易保证金比例21% ni2612 涨跌停板幅度10% ni2701 涨跌停板幅度10% ni2702 涨跌停板幅度10% ni2703 涨跌停板幅度10% ni2711 涨跌停板幅度16% | ||
| 胶版印刷纸 | op | 12% | 5% | op2612 交易保证金比例15% op2709 涨跌停板幅度10% op2710 涨跌停板幅度10% op2711 涨跌停板幅度10% | ||
| 铅 | pb | 18% | 7% | pb2702 交易保证金比例19% pb2701 交易保证金比例19% pb2612 交易保证金比例19% pb2612 涨跌停板幅度9% pb2701 涨跌停板幅度9% pb2702 涨跌停板幅度9% pb2711 涨跌停板幅度14% | ||
| 螺纹钢 | rb | 12% | 5% | rb2612 交易保证金比例15% rb2711 涨跌停板幅度10% | ||
| 天然橡胶 | ru | 16% | 7% | ru2711 涨跌停板幅度14% | ||
| 锡 | sn | 23% | 11% | sn2703 交易保证金比例24% sn2702 交易保证金比例24% sn2701 交易保证金比例24% sn2612 交易保证金比例24% sn2612 涨跌停板幅度12% sn2701 涨跌停板幅度12% sn2702 涨跌停板幅度12% sn2703 涨跌停板幅度12% sn2711 涨跌停板幅度22% | ||
| 漂针浆 | sp | 12% | 5% | sp2612 交易保证金比例15% sp2711 涨跌停板幅度10% | ||
| 不锈钢 | ss | 13% | 5% | ss2612 交易保证金比例16% ss2711 涨跌停板幅度10% | ||
| 线材 | wr | 28% | 10% | wr2711 涨跌停板幅度20% | ||
| 锌 | zn | 18% | 7% | zn2702 交易保证金比例19% zn2701 交易保证金比例19% zn2612 交易保证金比例19% zn2612 涨跌停板幅度9% zn2701 涨跌停板幅度9% zn2702 涨跌停板幅度9% zn2711 涨跌停板幅度14% | ||
| 大商所 | 黄大豆1号 | a | 13% | 6% | ||
| 黄大豆2号 | b | 13% | 6% | |||
| 胶合板 | bb | 40% | 5% | bb2709 涨跌停板幅度10% bb2711 涨跌停板幅度10% | ||
| 纯苯 | bz | 15% | 6% | bz2611 交易保证金比例28% | ||
| 黄玉米 | c | 13% | 6% | |||
| 玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | |||
| 苯乙烯 | eb | 15% | 6% | eb2611 交易保证金比例28% | ||
| 乙二醇 | eg | 15% | 6% | eg2611 交易保证金比例28% eg2611 涨跌停板幅度8% | ||
| 纤维板 | fb | 25% | 5% | fb2711 涨跌停板幅度10% | ||
| 铁矿石 | i | 14% | 6% | |||
| 冶金焦炭 | j | 19% | 8% | j2711 涨跌停板幅度16% | ||
| 鲜鸡蛋 | jd | 14% | 6% | jd2611 交易保证金比例27% | ||
| 焦煤 | jm | 20% | 8% | jm2711 涨跌停板幅度16% | ||
| 线型低密度聚乙烯 | l | 15% | 6% | l2711 涨跌停板幅度12% | ||
| 线型低密度聚乙烯月均价 | l_F | 15% | ||||
| 原木 | lg | 11% | 5% | lg2611 交易保证金比例25% lg2611 涨跌停板幅度6% | ||
| 生猪 | lh | 15% | 6% | lh2611 交易保证金比例27% | ||
| 豆粕 | m | 13% | 6% | |||
| 棕榈油 | p | 16% | 7% | |||
| 液化石油气 | pg | 15% | 6% | pg2702 交易保证金比例21% pg2701 交易保证金比例21% pg2612 交易保证金比例21% pg2611 交易保证金比例28% pg2611 涨跌停板幅度9% pg2612 涨跌停板幅度9% pg2701 涨跌停板幅度9% pg2702 涨跌停板幅度9% | ||
| 聚丙烯 | pp | 15% | 6% | pp2711 涨跌停板幅度12% | ||
| 聚丙烯月均价 | pp_F | 15% | ||||
| 粳米 | rr | 23% | 5% | rr2711 涨跌停板幅度10% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 15% | 6% | |||
| 聚氯乙烯月均价 | v_F | 15% | ||||
| 豆油 | y | 15% | 6% | |||
| 中金所 | 中证500指数 | IC | 15% | 10% | ||
| 沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
| 上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
| 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | |||
| 10年期国债 | T | 3% | 2% | |||
| 5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | |||
| 30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | |||
| 2年期国债 | TS | 1% | 0.50% | |||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 29% | 13% | lc2711 涨跌停板幅度26% | |
| 钯 | pd | 26% | 12% | |||
| 多晶硅 | ps | 21% | 9% | ps2711 涨跌停板幅度18% | ||
| 铂 | pt | 26% | 12% | |||
| 工业硅 | si | 19% | 8% | si2711 涨跌停板幅度16% | ||
| 郑商所 | 鲜苹果 | AP | 17% | 8% | AP612 交易保证金比例18% | |
| 一号棉花 | CF | 15% | 6% | |||
| 红枣 | CJ | 15% | 7% | CJ612 交易保证金比例22% | ||
| 棉纱 | CY | 12% | 4% | CY612 交易保证金比例17% CY708 涨跌停板幅度8% CY710 涨跌停板幅度8% CY711 涨跌停板幅度8% | ||
| 玻璃 | FG | 17% | 8% | FG612 交易保证金比例18% | ||
| 粳稻 | JR | 30% | 14% | |||
| 甲醇 | MA | 15% | 6% | MA701 交易保证金比例17% MA612 交易保证金比例18% MA612 涨跌停板幅度8% MA701 涨跌停板幅度8% | ||
| 菜籽油 | OI | 15% | 6% | |||
| 短纤 | PF | 15% | 6% | PF612 交易保证金比例18% PF711 涨跌停板幅度12% | ||
| 花生仁 | PK | 13% | 6% | PK612 交易保证金比例16% PK711 涨跌停板幅度12% | ||
| 丙烯 | PL | 15% | 6% | PL612 交易保证金比例18% PL710 涨跌停板幅度12% PL711 涨跌停板幅度12% | ||
| 普通小麦 | PM | 30% | 14% | |||
| 瓶片 | PR | 15% | 6% | PR612 交易保证金比例18% PR711 涨跌停板幅度12% | ||
| 对二甲苯 | PX | 15% | 6% | PX701 交易保证金比例17% PX612 交易保证金比例23% PX612 涨跌停板幅度8% PX701 涨跌停板幅度8% PX711 涨跌停板幅度12% | ||
| 早籼稻 | RI | 30% | 14% | |||
| 菜籽粕 | RM | 14% | 6% | |||
| 油菜籽 | RS | 39% | 7% | RS711 涨跌停板幅度14% | ||
| 纯碱 | SA | 15% | 7% | SA612 交易保证金比例17% | ||
| 硅铁 | SF | 14% | 6% | SF612 交易保证金比例17% | ||
| 烧碱 | SH | 17% | 7% | SH612 交易保证金比例19% | ||
| 锰硅 | SM | 14% | 6% | SM612 交易保证金比例17% | ||
| 葵花籽油 | SO | 16% | 7% | |||
| 白砂糖 | SR | 12% | 5% | |||
| 精对苯二甲酸 | TA | 15% | 6% | TA701 交易保证金比例17% TA612 交易保证金比例18% TA612 涨跌停板幅度8% TA701 涨跌停板幅度8% | ||
| 尿素 | UR | 16% | 7% | UR612 交易保证金比例18% | ||
| 优质强筋小麦 | WH | 30% | 14% | |||
| 动力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
| 能源中心 | 国际铜 | bc | 16% | 7% | bc2702 交易保证金比例19% bc2701 交易保证金比例19% bc2612 交易保证金比例19% bc2612 涨跌停板幅度9% bc2701 涨跌停板幅度9% bc2702 涨跌停板幅度9% bc2711 涨跌停板幅度14% | |
| SCFIS欧线 | ec | 33% | 15% | ec2703 交易保证金比例38% ec2612 交易保证金比例38% ec2612 涨跌停板幅度20% ec2703 涨跌停板幅度20% | ||
| 低硫燃料油 | lu | 30% | 14% | lu2701 交易保证金比例34% lu2612 交易保证金比例34% lu2612 涨跌停板幅度18% lu2701 涨跌停板幅度18% | ||
| 20号胶 | nr | 16% | 7% | nr2612 交易保证金比例17% nr2711 涨跌停板幅度14% | ||
| 原油 | sc | 30% | 14% | sc2701 交易保证金比例34% sc2612 交易保证金比例34% sc2612 涨跌停板幅度18% sc2701 涨跌停板幅度18% | ||
提示:
葵花籽油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述葵花籽油期货交易保证金比例
焦炭期权公式中标的期货合约交易保证金同上述焦炭期货交易保证金比例
铜期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铜期货交易保证金比例
橡胶期权公式中标的期货合约交易保证金同上述橡胶期货交易保证金比例
黄金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄金期货交易保证金比例
铝期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铝期货交易保证金比例
锌期权公式中标的期货合约交易保证金同上述锌期货交易保证金比例
原油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原油期货交易保证金比例
原木期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原木期货交易保证金比例
豆粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆粕期货交易保证金比例
玉米期权公式中标的期货合约交易保证金同上述玉米期货交易保证金比例
聚乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚乙烯期货交易保证金比例
聚丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚丙烯期货交易保证金比例
聚氯乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚氯乙烯期货交易保证金比例
铁矿石期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铁矿石期货交易保证金比例
棕榈油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棕榈油期货交易保证金比例
液化石油气期权公式中标的期货合约交易保证金同上述液化石油气期货交易保证金比例
豆油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆油期货交易保证金比例
黄豆一期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆一期货交易保证金比例
黄豆二期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆二期货交易保证金比例
白糖期权公式中标的期货合约交易保证金同上述白糖期货交易保证金比例
棉花期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棉花期货交易保证金比例
PTA期权公式中标的期货合约交易保证金同上述PTA期货交易保证金比例
甲醇期权公式中标的期货合约交易保证金同上述甲醇期货交易保证金比例
菜籽粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽粕期货交易保证金比例
动力煤期权公式中标的期货合约交易保证金同上述动力煤期货交易保证金比例
菜籽油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽油期货交易保证金比例
花生期权公式中标的期货合约交易保证金同上述花生期货交易保证金比例
多晶硅期权公式中标的期货合约交易保证金同上述多晶硅期货交易保证金比例
瓶片期权公式中标的期货合约交易保证金同上述瓶片期货交易保证金比例
铸造铝合金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铸造铝合金期货交易保证金比例
纯苯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纯苯期货交易保证金比例
丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述丙烯期货交易保证金比例
胶版印刷纸期权公式中标的期货合约交易保证金同上述胶版印刷纸期货交易保证金比例
燃料油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述燃料油期货交易保证金比例
石油沥青期权公式中标的期货合约交易保证金同上述石油沥青期货交易保证金比例
纸浆期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纸浆期货交易保证金比例
生猪期权公式中标的期货合约交易保证金同上述生猪期货交易保证金比例
钯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述钯期货交易保证金比例
铂期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铂期货交易保证金比例
沪深300股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
中证1000股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
50ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
300ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
500ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
创业板ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%










