| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.2130 | 1.2130 |
| 20230111 | 1.2130 | 1.2130 |
| 20230110 | 1.2160 | 1.2160 |
| 20230109 | 1.2160 | 1.2160 |
| 20230106 | 1.2150 | 1.2150 |
| 20230105 | 1.2170 | 1.2170 |
| 20230104 | 1.2160 | 1.2160 |
| 20230103 | 1.2160 | 1.2160 |
| 20221231 | 1.2160 | 1.2160 |
| 20221230 | 1.2160 | 1.2160 |
| 20221229 | 1.2150 | 1.2150 |
| 20221228 | 1.2140 | 1.2140 |
| 20221227 | 1.2140 | 1.2140 |
| 20221226 | 1.2080 | 1.2080 |
| 20221223 | 1.2050 | 1.2050 |
| 20221222 | 1.2060 | 1.2060 |
| 20221221 | 1.2080 | 1.2080 |
| 20221220 | 1.2070 | 1.2070 |
| 20221219 | 1.2100 | 1.2100 |
| 20221216 | 1.2110 | 1.2110 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序