| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.2380 | 1.2380 |
| 20210525 | 1.2390 | 1.2390 |
| 20210524 | 1.2410 | 1.2410 |
| 20210521 | 1.2390 | 1.2390 |
| 20210520 | 1.2390 | 1.2390 |
| 20210519 | 1.2410 | 1.2410 |
| 20210518 | 1.2400 | 1.2400 |
| 20210517 | 1.2380 | 1.2380 |
| 20210514 | 1.2350 | 1.2350 |
| 20210513 | 1.2340 | 1.2340 |
| 20210512 | 1.2360 | 1.2360 |
| 20210511 | 1.2350 | 1.2350 |
| 20210510 | 1.2370 | 1.2370 |
| 20210507 | 1.2360 | 1.2360 |
| 20210506 | 1.2380 | 1.2380 |
| 20210430 | 1.2380 | 1.2380 |
| 20210429 | 1.2370 | 1.2370 |
| 20210428 | 1.2400 | 1.2400 |
| 20210427 | 1.2370 | 1.2370 |
| 20210426 | 1.2360 | 1.2360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序