| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 1.0680 | 1.0680 |
| 20190925 | 1.0680 | 1.0680 |
| 20190924 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20190923 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20190920 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20190919 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20190918 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20190917 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20190916 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20190912 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20190911 | 1.0680 | 1.0680 |
| 20190910 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20190909 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20190906 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20190905 | 1.0680 | 1.0680 |
| 20190904 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20190903 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20190902 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20190830 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20190829 | 1.0680 | 1.0680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序