| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 1.0640 | 1.0640 |
| 20180209 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20180208 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20180207 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20180206 | 1.0790 | 1.0790 |
| 20180205 | 1.0870 | 1.0870 |
| 20180202 | 1.0850 | 1.0850 |
| 20180201 | 1.0860 | 1.0860 |
| 20180131 | 1.0870 | 1.0870 |
| 20180130 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20180129 | 1.0840 | 1.0840 |
| 20180126 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20180125 | 1.0860 | 1.0860 |
| 20180124 | 1.0880 | 1.0880 |
| 20180123 | 1.0900 | 1.0900 |
| 20180122 | 1.0840 | 1.0840 |
| 20180119 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20180118 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20180117 | 1.0790 | 1.0790 |
| 20180116 | 1.0810 | 1.0810 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序