| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160701 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160630 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160629 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160628 | 1.0610 | 1.0610 |
| 20160627 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160624 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160623 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160622 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160621 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160620 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160617 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160616 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160615 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160614 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20160613 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20160608 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160607 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160606 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160603 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20160602 | 1.0590 | 1.0590 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序