| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141112 | 1.0230 | 1.0230 |
| 20141111 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20141110 | 1.0250 | 1.0250 |
| 20141107 | 1.0250 | 1.0250 |
| 20141106 | 1.0250 | 1.0250 |
| 20141105 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20141104 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20141103 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20141031 | 1.0150 | 1.0150 |
| 20141030 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20141029 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20141028 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20141027 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20141024 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20141023 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20141022 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20141021 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20141020 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20141017 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20141016 | 1.0160 | 1.0160 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序