| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241212 | 2.3450 | 2.3450 |
| 20241211 | 2.3380 | 2.3380 |
| 20241210 | 2.3520 | 2.3520 |
| 20241209 | 2.4250 | 2.4250 |
| 20241206 | 2.3030 | 2.3030 |
| 20241205 | 2.2930 | 2.2930 |
| 20241204 | 2.3200 | 2.3200 |
| 20241203 | 2.3290 | 2.3290 |
| 20241202 | 2.2950 | 2.2950 |
| 20241129 | 2.2770 | 2.2770 |
| 20241128 | 2.2950 | 2.2950 |
| 20241127 | 2.3100 | 2.3100 |
| 20241126 | 2.2570 | 2.2570 |
| 20241125 | 2.2500 | 2.2500 |
| 20241122 | 2.2380 | 2.2380 |
| 20241121 | 2.2730 | 2.2730 |
| 20241120 | 2.3210 | 2.3210 |
| 20241119 | 2.2990 | 2.2990 |
| 20241118 | 2.2880 | 2.2880 |
| 20241115 | 2.2680 | 2.2680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序