| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 2.0010 | 2.0010 |
| 20240902 | 2.0020 | 2.0020 |
| 20240830 | 2.0150 | 2.0150 |
| 20240829 | 1.9980 | 1.9980 |
| 20240828 | 1.9410 | 1.9410 |
| 20240827 | 2.0120 | 2.0120 |
| 20240826 | 2.0660 | 2.0660 |
| 20240823 | 2.1330 | 2.1330 |
| 20240822 | 2.1430 | 2.1430 |
| 20240821 | 2.1660 | 2.1660 |
| 20240820 | 2.1630 | 2.1630 |
| 20240819 | 2.2230 | 2.2230 |
| 20240816 | 2.1970 | 2.1970 |
| 20240815 | 2.1630 | 2.1630 |
| 20240814 | 2.1630 | 2.1630 |
| 20240813 | 2.2040 | 2.2040 |
| 20240812 | 2.1830 | 2.1830 |
| 20240809 | 2.1620 | 2.1620 |
| 20240808 | 2.1720 | 2.1720 |
| 20240807 | 2.1410 | 2.1410 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序