| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230421 | 1.8130 | 1.8130 |
| 20230420 | 1.8550 | 1.8550 |
| 20230419 | 1.8600 | 1.8600 |
| 20230418 | 1.8760 | 1.8760 |
| 20230417 | 1.8740 | 1.8740 |
| 20230414 | 1.8340 | 1.8340 |
| 20230413 | 1.8420 | 1.8420 |
| 20230412 | 1.8290 | 1.8290 |
| 20230411 | 1.8930 | 1.8930 |
| 20230410 | 1.8930 | 1.8930 |
| 20230407 | 1.9100 | 1.9100 |
| 20230406 | 1.9080 | 1.9080 |
| 20230404 | 1.9350 | 1.9350 |
| 20230403 | 1.9710 | 1.9710 |
| 20230331 | 1.9660 | 1.9660 |
| 20230330 | 1.9750 | 1.9750 |
| 20230329 | 1.9460 | 1.9460 |
| 20230328 | 1.8990 | 1.8990 |
| 20230327 | 1.8610 | 1.8610 |
| 20230324 | 1.8910 | 1.8910 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序