| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 2.1040 | 2.1040 |
| 20230111 | 2.1350 | 2.1350 |
| 20230110 | 2.1350 | 2.1350 |
| 20230109 | 2.1510 | 2.1510 |
| 20230106 | 2.1240 | 2.1240 |
| 20230105 | 2.1300 | 2.1300 |
| 20230104 | 2.0850 | 2.0850 |
| 20230103 | 1.9870 | 1.9870 |
| 20221231 | 1.9390 | 1.9390 |
| 20221230 | 1.9390 | 1.9390 |
| 20221229 | 2.0020 | 2.0020 |
| 20221228 | 1.9940 | 1.9940 |
| 20221227 | 2.0340 | 2.0340 |
| 20221226 | 2.0240 | 2.0240 |
| 20221223 | 2.0250 | 2.0250 |
| 20221222 | 2.0710 | 2.0710 |
| 20221221 | 2.0170 | 2.0170 |
| 20221220 | 1.9880 | 1.9880 |
| 20221219 | 2.0060 | 2.0060 |
| 20221216 | 1.9900 | 1.9900 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序