| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210826 | 2.2490 | 2.2490 |
| 20210825 | 2.2570 | 2.2570 |
| 20210824 | 2.2530 | 2.2530 |
| 20210823 | 2.2540 | 2.2540 |
| 20210820 | 2.2140 | 2.2140 |
| 20210819 | 2.1790 | 2.1790 |
| 20210818 | 2.1680 | 2.1680 |
| 20210817 | 2.1750 | 2.1750 |
| 20210816 | 2.2000 | 2.2000 |
| 20210813 | 2.2080 | 2.2080 |
| 20210812 | 2.1970 | 2.1970 |
| 20210811 | 2.1790 | 2.1790 |
| 20210810 | 2.1850 | 2.1850 |
| 20210809 | 2.2050 | 2.2050 |
| 20210806 | 2.1980 | 2.1980 |
| 20210805 | 2.2140 | 2.2140 |
| 20210804 | 2.1950 | 2.1950 |
| 20210803 | 2.1750 | 2.1750 |
| 20210802 | 2.1690 | 2.1690 |
| 20210730 | 2.1640 | 2.1640 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序