| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 2.1100 | 2.1100 |
| 20210525 | 2.1140 | 2.1140 |
| 20210524 | 2.0840 | 2.0840 |
| 20210521 | 2.0730 | 2.0730 |
| 20210520 | 2.1030 | 2.1030 |
| 20210519 | 2.0580 | 2.0580 |
| 20210518 | 2.0550 | 2.0550 |
| 20210517 | 2.0600 | 2.0600 |
| 20210514 | 2.0590 | 2.0590 |
| 20210513 | 2.0220 | 2.0220 |
| 20210512 | 2.0430 | 2.0430 |
| 20210511 | 2.0710 | 2.0710 |
| 20210510 | 2.0870 | 2.0870 |
| 20210507 | 2.1560 | 2.1560 |
| 20210506 | 2.1650 | 2.1650 |
| 20210430 | 2.2130 | 2.2130 |
| 20210429 | 2.2470 | 2.2470 |
| 20210428 | 2.2530 | 2.2530 |
| 20210427 | 2.2480 | 2.2480 |
| 20210426 | 2.2510 | 2.2510 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序