| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191231 | 1.6470 | 1.6470 |
| 20191230 | 1.6500 | 1.6500 |
| 20191227 | 1.6690 | 1.6690 |
| 20191226 | 1.6670 | 1.6670 |
| 20191225 | 1.6550 | 1.6550 |
| 20191224 | 1.6550 | 1.6550 |
| 20191223 | 1.6570 | 1.6570 |
| 20191220 | 1.6540 | 1.6540 |
| 20191219 | 1.6510 | 1.6510 |
| 20191218 | 1.6430 | 1.6430 |
| 20191217 | 1.6330 | 1.6330 |
| 20191216 | 1.6220 | 1.6220 |
| 20191213 | 1.6070 | 1.6070 |
| 20191212 | 1.5930 | 1.5930 |
| 20191211 | 1.5880 | 1.5880 |
| 20191210 | 1.5790 | 1.5790 |
| 20191209 | 1.5810 | 1.5810 |
| 20191206 | 1.5840 | 1.5840 |
| 20191205 | 1.5740 | 1.5740 |
| 20191204 | 1.5610 | 1.5610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序