| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190924 | 1.4940 | 1.4940 |
| 20190923 | 1.5160 | 1.5160 |
| 20190920 | 1.5290 | 1.5290 |
| 20190919 | 1.5320 | 1.5320 |
| 20190918 | 1.5270 | 1.5270 |
| 20190917 | 1.5300 | 1.5300 |
| 20190916 | 1.5250 | 1.5250 |
| 20190912 | 1.5350 | 1.5350 |
| 20190911 | 1.5270 | 1.5270 |
| 20190910 | 1.5130 | 1.5130 |
| 20190909 | 1.5220 | 1.5220 |
| 20190906 | 1.5270 | 1.5270 |
| 20190905 | 1.5380 | 1.5380 |
| 20190904 | 1.5140 | 1.5140 |
| 20190903 | 1.4950 | 1.4950 |
| 20190902 | 1.5050 | 1.5050 |
| 20190830 | 1.5010 | 1.5010 |
| 20190829 | 1.5010 | 1.5010 |
| 20190828 | 1.4760 | 1.4760 |
| 20190827 | 1.4880 | 1.4880 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序