| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180522 | 1.5340 | 1.5340 |
| 20180521 | 1.5370 | 1.5370 |
| 20180518 | 1.5260 | 1.5260 |
| 20180517 | 1.5370 | 1.5370 |
| 20180516 | 1.5370 | 1.5370 |
| 20180515 | 1.5260 | 1.5260 |
| 20180514 | 1.5410 | 1.5410 |
| 20180511 | 1.5370 | 1.5370 |
| 20180510 | 1.5520 | 1.5520 |
| 20180509 | 1.5280 | 1.5280 |
| 20180508 | 1.5250 | 1.5250 |
| 20180507 | 1.5060 | 1.5060 |
| 20180504 | 1.4800 | 1.4800 |
| 20180503 | 1.4730 | 1.4730 |
| 20180502 | 1.4600 | 1.4600 |
| 20180427 | 1.4450 | 1.4450 |
| 20180426 | 1.4290 | 1.4290 |
| 20180425 | 1.3980 | 1.3980 |
| 20180424 | 1.4180 | 1.4180 |
| 20180423 | 1.4240 | 1.4240 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序