| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180208 | 1.3640 | 1.3640 |
| 20180207 | 1.4100 | 1.4100 |
| 20180206 | 1.4250 | 1.4250 |
| 20180205 | 1.4230 | 1.4230 |
| 20180202 | 1.4680 | 1.4680 |
| 20180201 | 1.4930 | 1.4930 |
| 20180131 | 1.5210 | 1.5210 |
| 20180130 | 1.5090 | 1.5090 |
| 20180129 | 1.5240 | 1.5240 |
| 20180126 | 1.5440 | 1.5440 |
| 20180125 | 1.5240 | 1.5240 |
| 20180124 | 1.5200 | 1.5200 |
| 20180123 | 1.5260 | 1.5260 |
| 20180122 | 1.5200 | 1.5200 |
| 20180119 | 1.5070 | 1.5070 |
| 20180118 | 1.5020 | 1.5020 |
| 20180117 | 1.5010 | 1.5010 |
| 20180116 | 1.4890 | 1.4890 |
| 20180115 | 1.5090 | 1.5090 |
| 20180112 | 1.5270 | 1.5270 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序