| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160930 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20160929 | 1.0630 | 1.0630 |
| 20160928 | 1.0680 | 1.0680 |
| 20160927 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20160926 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20160923 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20160922 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20160921 | 1.0550 | 1.0550 |
| 20160920 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20160919 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20160914 | 1.0340 | 1.0340 |
| 20160913 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20160912 | 1.0300 | 1.0300 |
| 20160909 | 1.0350 | 1.0350 |
| 20160908 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20160907 | 1.0570 | 1.0570 |
| 20160906 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20160905 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20160902 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20160901 | 1.0520 | 1.0520 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序