| 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160629 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20160628 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20160627 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20160624 | 0.9640 | 0.9640 |
| 20160623 | 0.9810 | 0.9810 |
| 20160622 | 0.9810 | 0.9810 |
| 20160621 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20160620 | 0.9750 | 0.9750 |
| 20160617 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20160616 | 0.9630 | 0.9630 |
| 20160615 | 0.9670 | 0.9670 |
| 20160614 | 0.9450 | 0.9450 |
| 20160613 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20160608 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20160607 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20160606 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20160603 | 0.9880 | 0.9880 |
| 20160602 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20160601 | 0.9790 | 0.9790 |
| 20160531 | 0.9780 | 0.9780 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序