| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20161011 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20161010 | 1.0270 | 1.0270 |
| 20160930 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160929 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160928 | 1.0230 | 1.0230 |
| 20160927 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20160926 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20160923 | 1.0230 | 1.0230 |
| 20160922 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20160921 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20160920 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20160919 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20160914 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20160913 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20160912 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20160909 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20160908 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20160907 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20160906 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20160905 | 1.0200 | 1.0200 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序