| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160701 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160630 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160629 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20160628 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160627 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20160624 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20160623 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20160622 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20160621 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20160620 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20160617 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20160616 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20160615 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20160614 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20160613 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20160608 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20160607 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20160606 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20160603 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20160602 | 0.9970 | 0.9970 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序