| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20180209 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20180208 | 1.0750 | 1.0750 |
| 20180207 | 1.0780 | 1.0780 |
| 20180206 | 1.0850 | 1.0850 |
| 20180205 | 1.0900 | 1.0900 |
| 20180202 | 1.0930 | 1.0930 |
| 20180201 | 1.0910 | 1.0910 |
| 20180131 | 1.0920 | 1.0920 |
| 20180130 | 1.0870 | 1.0870 |
| 20180129 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20180126 | 1.0950 | 1.0950 |
| 20180125 | 1.0930 | 1.0930 |
| 20180124 | 1.0940 | 1.0940 |
| 20180123 | 1.0980 | 1.0980 |
| 20180122 | 1.0960 | 1.0960 |
| 20180119 | 1.0880 | 1.0880 |
| 20180118 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20180117 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20180116 | 1.0930 | 1.0930 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序