| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180524 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20180523 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20180522 | 1.0740 | 1.0740 |
| 20180521 | 1.0770 | 1.0770 |
| 20180518 | 1.0760 | 1.0760 |
| 20180517 | 1.0740 | 1.0740 |
| 20180516 | 1.0770 | 1.0770 |
| 20180515 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20180514 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20180511 | 1.0760 | 1.0760 |
| 20180510 | 1.0780 | 1.0780 |
| 20180509 | 1.0770 | 1.0770 |
| 20180508 | 1.0770 | 1.0770 |
| 20180507 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20180504 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20180503 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20180502 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20180427 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20180426 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20180425 | 1.0780 | 1.0780 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序