| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 1.2280 | 1.2280 |
| 20190925 | 1.2320 | 1.2320 |
| 20190924 | 1.2320 | 1.2320 |
| 20190923 | 1.2230 | 1.2230 |
| 20190920 | 1.2290 | 1.2290 |
| 20190919 | 1.2240 | 1.2240 |
| 20190918 | 1.2220 | 1.2220 |
| 20190917 | 1.2110 | 1.2110 |
| 20190916 | 1.2210 | 1.2210 |
| 20190912 | 1.2230 | 1.2230 |
| 20190911 | 1.2160 | 1.2160 |
| 20190910 | 1.2260 | 1.2260 |
| 20190909 | 1.2260 | 1.2260 |
| 20190906 | 1.2240 | 1.2240 |
| 20190905 | 1.2210 | 1.2210 |
| 20190904 | 1.2220 | 1.2220 |
| 20190903 | 1.2200 | 1.2200 |
| 20190902 | 1.2240 | 1.2240 |
| 20190830 | 1.2170 | 1.2170 |
| 20190829 | 1.2100 | 1.2100 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序