| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200103 | 1.3220 | 1.3220 |
| 20200102 | 1.3260 | 1.3260 |
| 20191231 | 1.3030 | 1.3030 |
| 20191230 | 1.2950 | 1.2950 |
| 20191227 | 1.2880 | 1.2880 |
| 20191226 | 1.2920 | 1.2920 |
| 20191225 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20191224 | 1.2850 | 1.2850 |
| 20191223 | 1.2770 | 1.2770 |
| 20191220 | 1.2840 | 1.2840 |
| 20191219 | 1.2880 | 1.2880 |
| 20191218 | 1.2870 | 1.2870 |
| 20191217 | 1.2870 | 1.2870 |
| 20191216 | 1.2810 | 1.2810 |
| 20191213 | 1.2740 | 1.2740 |
| 20191212 | 1.2630 | 1.2630 |
| 20191211 | 1.2620 | 1.2620 |
| 20191210 | 1.2640 | 1.2640 |
| 20191209 | 1.2590 | 1.2590 |
| 20191206 | 1.2680 | 1.2680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序