| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210826 | 1.9830 | 1.9830 |
| 20210825 | 2.0190 | 2.0190 |
| 20210824 | 2.0200 | 2.0200 |
| 20210823 | 2.0050 | 2.0050 |
| 20210820 | 1.9540 | 1.9540 |
| 20210819 | 1.9780 | 1.9780 |
| 20210818 | 1.9640 | 1.9640 |
| 20210817 | 1.9460 | 1.9460 |
| 20210816 | 2.0030 | 2.0030 |
| 20210813 | 2.0340 | 2.0340 |
| 20210812 | 2.0500 | 2.0500 |
| 20210811 | 2.0710 | 2.0710 |
| 20210810 | 2.0680 | 2.0680 |
| 20210809 | 2.0590 | 2.0590 |
| 20210806 | 2.0590 | 2.0590 |
| 20210805 | 2.0760 | 2.0760 |
| 20210804 | 2.0950 | 2.0950 |
| 20210803 | 2.0460 | 2.0460 |
| 20210802 | 2.0680 | 2.0680 |
| 20210730 | 2.0320 | 2.0320 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序