| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 2.0060 | 2.0060 |
| 20210525 | 2.0110 | 2.0110 |
| 20210524 | 1.9430 | 1.9430 |
| 20210521 | 1.9450 | 1.9450 |
| 20210520 | 1.9560 | 1.9560 |
| 20210519 | 1.9430 | 1.9430 |
| 20210518 | 1.9330 | 1.9330 |
| 20210517 | 1.9370 | 1.9370 |
| 20210514 | 1.8810 | 1.8810 |
| 20210513 | 1.8330 | 1.8330 |
| 20210512 | 1.8610 | 1.8610 |
| 20210511 | 1.8450 | 1.8450 |
| 20210510 | 1.8360 | 1.8360 |
| 20210507 | 1.8480 | 1.8480 |
| 20210506 | 1.9030 | 1.9030 |
| 20210430 | 1.9320 | 1.9320 |
| 20210429 | 1.9260 | 1.9260 |
| 20210428 | 1.9090 | 1.9090 |
| 20210427 | 1.8930 | 1.8930 |
| 20210426 | 1.8770 | 1.8770 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序