| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230421 | 1.7810 | 1.7810 |
| 20230420 | 1.8030 | 1.8030 |
| 20230419 | 1.8250 | 1.8250 |
| 20230418 | 1.8280 | 1.8280 |
| 20230417 | 1.7980 | 1.7980 |
| 20230414 | 1.8030 | 1.8030 |
| 20230413 | 1.7680 | 1.7680 |
| 20230412 | 1.8020 | 1.8020 |
| 20230411 | 1.8140 | 1.8140 |
| 20230410 | 1.8250 | 1.8250 |
| 20230407 | 1.8220 | 1.8220 |
| 20230406 | 1.8220 | 1.8220 |
| 20230404 | 1.8110 | 1.8110 |
| 20230403 | 1.8680 | 1.8680 |
| 20230331 | 1.8630 | 1.8630 |
| 20230330 | 1.8530 | 1.8530 |
| 20230329 | 1.8390 | 1.8390 |
| 20230328 | 1.8390 | 1.8390 |
| 20230327 | 1.8630 | 1.8630 |
| 20230324 | 1.8330 | 1.8330 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序