| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 2.1160 | 2.1160 |
| 20230111 | 2.1280 | 2.1280 |
| 20230110 | 2.1610 | 2.1610 |
| 20230109 | 2.1380 | 2.1380 |
| 20230106 | 2.1490 | 2.1490 |
| 20230105 | 2.0810 | 2.0810 |
| 20230104 | 2.0420 | 2.0420 |
| 20230103 | 2.0990 | 2.0990 |
| 20221231 | 2.0590 | 2.0590 |
| 20221230 | 2.0590 | 2.0590 |
| 20221229 | 2.0370 | 2.0370 |
| 20221228 | 2.0500 | 2.0500 |
| 20221227 | 2.0290 | 2.0290 |
| 20221226 | 1.9760 | 1.9760 |
| 20221223 | 1.8410 | 1.8410 |
| 20221222 | 1.8920 | 1.8920 |
| 20221221 | 1.9150 | 1.9150 |
| 20221220 | 1.9480 | 1.9480 |
| 20221219 | 1.9530 | 1.9530 |
| 20221216 | 1.9570 | 1.9570 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序