| 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.3820 | 1.3820 |
| 20240902 | 1.3650 | 1.3650 |
| 20240830 | 1.3850 | 1.3850 |
| 20240829 | 1.3490 | 1.3490 |
| 20240828 | 1.3440 | 1.3440 |
| 20240827 | 1.3440 | 1.3440 |
| 20240826 | 1.3570 | 1.3570 |
| 20240823 | 1.3700 | 1.3700 |
| 20240822 | 1.3680 | 1.3680 |
| 20240821 | 1.3640 | 1.3640 |
| 20240820 | 1.3630 | 1.3630 |
| 20240819 | 1.3750 | 1.3750 |
| 20240816 | 1.3740 | 1.3740 |
| 20240815 | 1.3680 | 1.3680 |
| 20240814 | 1.3660 | 1.3660 |
| 20240813 | 1.3870 | 1.3870 |
| 20240812 | 1.3710 | 1.3710 |
| 20240809 | 1.3680 | 1.3680 |
| 20240808 | 1.3590 | 1.3590 |
| 20240807 | 1.3670 | 1.3670 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序